加拿大移民费用指加拿大移民局收取的,申请加拿大移民项目(包括经济类、家庭类和人道主义类)、加拿大签证项目(学签、工签等)以及加拿大入籍时产生的政府费用。加拿大政府收费标准每隔两年修改一次,如有需要可以查看IRCC费用清单页面。
最新加拿大移民费用列表
根据《移民和难民保护条例》第303(1.1)款和第294(d)款,加拿大移民局会每两年调整一次签证移民申请费用,以应对通货膨胀。最新一次调整政府费用是在2024年3月30日,具体手续费详情如下方表格。
项目 | 申请人 | 2022年4月-2024年3月费用 (单位:加币) | 2024年4月-2026年3月费用 (单位:加币) |
---|---|---|---|
经济类移民 (快速通道EE、省提名、魁北克技术工人、大西洋四省移民、 农业食品试点、农村及北部小镇试点) | 主申请人 | $850 | $950 |
陪同配偶或同居伴侣 | $850 | $950 | |
随行的受抚养的孩子 | $230 | $260 | |
保姆护工试点 | 主申请人 | $570 | $635 |
陪同配偶或同居伴侣 | $570 | $635 | |
随行的受抚养的孩子 | $155 | $175 | |
商业类移民 (魁北克商业移民、自雇移民、SUV创业移民) | 主申请人 | $1,625 | $1810 |
陪同配偶或同居伴侣 | $850 | $950 | |
随行的受抚养的孩子 | $230 | $260 | |
家庭团聚类移民 (担保配偶、伴侣和子女;父母和祖父母;以及其他亲属移民) | 担保费 | $75 | $85 |
被担保的主申请人 | $490 | $545 | |
被担保的受抚养孩子 | $75 | $85 | |
陪同的配偶或同居伴侣 | $570 | $635 | |
随行的受抚养孩子 | $155 | $175 | |
人道主义和同情心/公共政策 | 主申请人 | $570 | $635 |
陪同配偶或同居伴侣 | $570 | $635 | |
随行的受抚养的孩子 | $155 | $175 | |
受保护人 | 主申请人 | $570 | $635 |
陪同配偶或同居伴侣 | $570 | $635 | |
随行的受抚养的孩子 | $155 | $175 | |
永久居留权费用 | 主申请人 | $515 | $575 |
入籍 | 主申请人 | $630 | $630 |
受抚养的孩子 | $100 | $100 | |
永久居民旅行证 | 成人 | $75 | $75 |
儿童 | $30 | $30 | |
学签(包括延期) | 主申请人 | $150 | $150 |
恢复学生身份 | $379 | $379 | |
工签(包括延期) | 主申请人 | $155 | $155 |
恢复工人身份 | $384 | $384 | |
旅游签(包括延期)、超级签证 | 主申请人 | $100 | $100 |
恢复访客身份 | $229 | $229 | |
临时居留许可 | 主申请人 | $229.77 | $229.77 |
加拿大国际体验IEC | 主申请人 | $172 | $172 |
电子旅行授权 | 主申请人 | $7 | $7 |
其他费用 | 指纹录入 | $85/人 $170/家庭 | $85/人 $170/家庭 |
雇主合规费 | $30 | $30 |
什么是永久居留权费用?
除加拿大移民项目申请费用外,申请人还需要在递交PR申请时或者在PR获批时支付$575的永久居留权费用,Right of Permanent Residence Fee,主要用于移民申请通过后对于居民身份的激活。建议申请人选择在递交申请的同时缴纳该费用,这可以有效缩短处理时间;若申请被拒,这笔费用将会被退回。
永久居留权费用在以下情况下不适用:
- 主申请人或担保人的受抚孩子;
- 收养子女的担保申请;
- 孤儿兄弟姐妹、侄女、侄子或孙子的担保申请;
- 受保护的人,包括基于人道主义和同情心的申请人和公约难民。
注意:永久居民卡、永久居民旅行文件、认证或者更换移民证件的费用将不会被增加。
和其他同类型移民国(包括英国、新西兰、美国和澳大利亚)相比,加拿大的该类型费用通常较为低廉。