
加拿大移民局宣布将在2022年4月30日上涨所有移民加拿大永久居留的申请费用,包括经济类、家庭类和人道主义类。这是移民局自2002年以来第一次提升加拿大移民费用,其目的是为了适应通货膨胀,并且移民局决定之后将每两年进行一次调整移民费用。
2023年移民费用的具体调整
项目 | 申请人 | 当前费用 | 2022年4月30日新费用 |
---|---|---|---|
永久居留权费用 | 主申请人、陪同的配偶或同居伴侣 | $500 | $515 |
联邦高技术、省提名计划和魁北克技术工人、大西洋移民类别和大多数经济试点(农村和农业食品) | 主申请人 | $825 | $850 |
陪同配偶或同居伴侣 | $825 | $850 | |
陪伴受抚养的孩子 | $225 | $230 | |
留宿照顾者计划和照顾者试点(家庭儿童提供者试点和家庭支持工作者试点) | 主申请人 | $550 | $570 |
陪同配偶或同居伴侣 | $550 | $570 | |
陪伴受抚养的孩子 | $150 | $155 | |
商业(联邦和魁北克) | 主申请人 | $1,575 | $1,625 |
陪同配偶或同居伴侣 | $825 | $850 | |
陪伴受抚养的孩子 | $225 | $230 | |
家庭团聚(担保配偶、伴侣和子女;父母和祖父母;以及其他亲属移民) | 担保费 | $75 | $75 |
被担保的主申请人 | $475 | $490 | |
被担保的受抚养孩子 | $75 | $75 | |
陪同的配偶或同居伴侣 | $550 | $570 | |
随行的受抚养孩子 | $150 | $155 | |
人道主义和同情心/公共政策 | 主申请人 | $550 | $570 |
陪同配偶或同居伴侣 | $550 | $570 | |
陪伴受抚养的孩子 | $150 | $155 | |
许可证持有者 | 主申请人 | $325 | $335 |
受保护人 | 主申请人 | $550 | $570 |
陪同配偶或同居伴侣 | $550 | $570 | |
陪伴受抚养的孩子 | $150 | $155 |
除了上述申请费用之外,申请人还需要支付$500的永久居留权费(可以在申请时或者在获批时支付)。若是申请人的永久居留申请通过,这笔费用将用于永久居民身份的激活。
什么是永久居留权费用?
永久居留权费用,Right of Permanent Residence Fee,主要用于申请通过后对于居民身份的激活。建议申请人选择在申请时便上交该费用,这可以有效缩短处理时间;若申请被拒,这笔费用将会被退回。
永久居留权费用在以下情况下不适用:
- 主申请人或担保人的受抚孩子;
- 收养子女的担保申请;
- 孤儿兄弟姐妹、侄女、侄子或孙子的担保申请;
- 受保护的人,包括基于人道主义和同情心的申请人和公约难民。
注意:永久居民卡、永久居民旅行文件、认证或者更换移民证件的费用将不会被增加。
和其他同类型移民国(包括英国、新西兰、美国和澳大利亚)相比,加拿大的该类型费用通常较为低。