
萨省省提名项目中的紧缺职位(Occupation In-Demand,OID)、快速通道(Express Entry,EE)以及企业家投资类移民(Entrepreneur Stream)需要申请人凭自身的背景条件来打分进行申请。萨省移民局会根据候选人的评分,择优发出移民邀请。获批省提名的申请人即可向联邦申请加拿大永久居民。
萨省省提名分数汇总(OID&EE)
更新时间:2023年10月25日
日期 | 移民项目 | 邀请人数 | 邀请分数 |
---|---|---|---|
2023/10/23 | OID | 40 | 84 |
2023/10/23 | EE | 59 | 84 |
2023/8/16 | EE(限爱尔兰申请人) | 23 | 60 |
2023/8/16 | OID(限爱尔兰申请人) | 12 | 60 |
2023/8/16 | EE(限波兰、捷克、德国、立陶宛、斯洛伐克、乌克兰申请人) | 98 | 60 |
2023/8/16 | OID(限波兰、捷克、德国、立陶宛、斯洛伐克、乌克兰申请人) | 78 | 60 |
2023/8/16 | EE(限印度申请人) | 224 | 60 |
2023/8/16 | OID(限印度申请人) | 207 | 60 |
2023/6/8 | EE | 268 | 69 |
2023/6/8 | OID | 232 | 69 |
2023/5/18 | EE | 784 | 67 |
2023/5/18 | OID | 260 | 67 |
2023/5/3 | EE | 739 | 68 |
2023/5/3 | OID | 293 | 68 |
2023/4/20 | EE | 623 | 69 |
2023/4/20 | OID | 444 | 69 |
2023/3/23 | EE | 184 | 82 |
2023/3/23 | OID | 312 | 82 |
2023/2/16 | EE | 177 | 84 |
2023/2/16 | OID | 243 | 84 |
2022/12/21 | EE | 153 | 80 |
2022/12/21 | OID | 315 | 80 |
2022/12/15 | EE | 348 | 82 |
2022/12/15 | OID | 285 | 82 |
2022/11/8 | EE | 10 | 69 |
2022/11/8 | OID | 21 | 69 |
2022/9/28 | EE | 639 | 83 |
2022/9/28 | OID | 507 | 81 |
2022/9/15 | EE | 53 | 60 |
2022/9/15 | OID | 273 | 60 |
2022/9/7 | EE | 521 | 70 |
2022/9/7 | OID | 422 | 70 |
2022/9/6 | EE | 143 | 60 |
2022/9/6 | OID | 240 | 60 |
2022/9/6 | EE | 159 | 69 |
2022/9/6 | OID | 218 | 69 |
2022/9/1 | EE | 312 | 61 |
2022/9/1 | OID | 629 | 61 |
2022/8/25 | EE | 295 | 65 |
2022/8/25 | OID | 334 | 65 |
2022/8/18 | EE | 416 | 67 |
2022/8/18 | OID | 252 | 67 |
2022/8/11 | EE | 433 | 68 |
2022/8/11 | OID | 312 | 68 |
2022/7/28 | EE | 279 | 68 |
2022/7/28 | OID | 469 | 68 |
2022/7/14 | EE | 430 | 69 |
2022/7/14 | OID | 195 | 69 |
2022/7/6 | EE | 279 | 73 |
2022/7/6 | OID | 398 | 73 |
2022/5/5 | EE | 279 | 73 |
2022/5/5 | OID | 91 | 87 |
2022/3/8 | EE | 39 | 87 |
2022/3/8 | OID | 43 | 87 |
2022/1/12 | EE | 37 | 68 |
2022/1/12 | OID | 67 | 68 |
2021/11/18 | EE | 425 | 65 |
2021/11/18 | OID | 208 | 65 |
2021/9/27 | EE | 152 | 71 |
2021/9/27 | OID | 239 | 70 |
2021/9/8 | EE | 316 | 66 |
2021/9/8 | OID | 212 | 66 |
2021/8/19 | EE | 161 | 71 |
2021/8/19 | OID | 335 | 70 |
2021/8/5 | EE | 161 | 71 |
2021/8/5 | OID | 281 | 73 |
2021/7/21 | EE | 84 | 77 |
2021/7/21 | OID | 196 | 77 |
2021/7/8 | EE | 99 | 80 |
2021/7/8 | OID | 196 | 80 |
2021/6/15 | EE | 103 | 82 |
2021/6/15 | OID | 152 | 82 |
2021/5/25 | OID | 269 | 65 |
2021/5/6 | EE | 136 | 70 |
2021/5/6 | OID | 123 | 70 |
2021/4/22 | EE | 130 | 70 |
2021/4/22 | OID | 139 | 70 |
2021/4/8 | EE | 146 | 70 |
2021/4/8 | OID | 133 | 70 |
2021/3/24 | EE | 183 | 70 |
2021/3/24 | OID | 235 | 70 |
2021/3/11 | EE | 72 | 71 |
2021/3/11 | OID | 176 | 71 |
2021/2/25 | EE | 299 | 70 |
2021/2/11 | EE | 344 | 72 |
2021/2/11 | OID | 197 | 72 |
2021/1/21 | EE | 189 | 77 |
2021/1/21 | OID | 313 | 77 |
2021/1/7 | EE | 148 | 71 |
2021/1/7 | OID | 237 | 71 |
萨省企业家投资类移民分数汇总
更新时间:2023年10月25日
邀请时间 | 最低分数 | 平均分数 | 最高分数 | 邀请人数 |
---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | 105 | 115 | 140 | 23 |
2023年7月3日 | 105 | 110 | 125 | 35 |
2023年5月4日 | 100 | 105 | 125 | 34 |
2023年3月3日 | 80 | 95 | 135 | 54 |
2023年1月5日 | 80 | 85 | 130 | 50 |
2022年11月3日 | 85 | 100 | 120 | 55 |
2022年9月1日 | 75 | 95 | 130 | 43 |
2022年7月8日 | 80 | 95 | 130 | 64 |
2022年5月5日 | 90 | 110 | 130 | 54 |
2022年3月3日 | 80 | 90 | 135 | 58 |
2022年1月6日 | 90 | 105 | 140 | 51 |
2021年11月4日 | 100 | 110 | 130 | 65 |
2021年9月2日 | 110 | 115 | 125 | 41 |
2021年7月12日 | 120 | 125 | 155 | 28 |
2020年3月5日 | 110 | 115 | 130 | 73 |
2020年1月7日 | 115 | 120 | 145 | 42 |
2019年12月 | 120 | 120 | 145 | 62 |
2019年9月 | 120 | 125 | 150 | 45 |
2019年7月 | 120 | 125 | 155 | 45 |
2019年5月 | 120 | 125 | 135 | 43 |
2019年3月 | 120 | 125 | 140 | 39 |
2019年1月 | 115 | 120 | 150 | 90 |
2018年11月 | 115 | 120 | 135 | 84 |
2018年9月 | 110 | 115 | 135 | 71 |
2018年7月 | 100 | 105 | 135 | 187 |
2018年4月 | 90 | 100 | 135 | 231 |
2018年1月 | 80 | 95 | 145 | 254 |
2017年10月 | 80 | 100 | 135 | 265 |
2017年7月 | 80 | 100 | 145 | 98 |
2017年5月 | 80 | 105 | 140 | 142 |
2017年3月 | 95 | 110 | 135 | 107 |
2016年12月 | 120 | 120 | 130 | 14 |
2016年9月 | 110 | 115 | 135 | 57 |
2016年5月 | 110 | 120 | 155 | 88 |
2015年10月 | 110 | 125 | 155 | 70 |