萨省提名分数汇总

萨省省提名项目中的紧缺职位、SINP EE以及企业家投资类移民需要申请人凭自身的背景条件来打分进行申请。萨省移民局会根据候选人的评分,择优发出省提名申请邀请。2023-2024年EOI抽分主要集中在ISW两条:萨省快速通道与OID,邀请人数以EE更高。2025年起,官网明确“暂无排期抽选”,抽选频率取决于库存处理与劳动力需求。
2023-2024年邀请分数(OID&EE类别)
更新日期:2024年9月12日,信息来自萨省移民局。
| 邀请日期 | 邀请类别 | 邀请人数 | 邀请分数 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月12日 | 紧缺职位 | 32 | 88 |
| 2024年9月12日 | 快速通道 | 57 | 88 |
| 2024年6月13日 | 紧缺职位 | 32 | 88 |
| 2024年6月13日 | 快速通道 | 88 | 88 |
| 2024年3月7日 | 紧缺职位 | 21 | 89 |
| 2024年3月7日 | 快速通道 | 14 | 89 |
| 2023年12月27日 | 紧缺职位 | 48 | 69 |
| 2023年12月27日 | 快速通道 | 15 | 69 |
| 2023年10月23日 | 紧缺职位 | 40 | 84 |
| 2023年10月23日 | 快速通道 | 59 | 84 |
| 2023年8月16日 | 快速通道(限爱尔兰) | 23 | 60 |
| 2023年8月16日 | 紧缺职位(限爱尔兰) | 12 | 60 |
| 2023年8月16日 | 快速通道(限波兰/捷克/德国/立陶宛/斯洛伐克/乌克兰) | 98 | 60 |
| 2023年8月16日 | 紧缺职位(限波兰/捷克/德国/立陶宛/斯洛伐克/乌克兰) | 78 | 60 |
| 2023年8月16日 | 快速通道(限印度) | 224 | 60 |
| 2023年8月16日 | 紧缺职位(限印度) | 207 | 60 |
| 2023年6月8日 | 快速通道 | 268 | 69 |
| 2023年6月8日 | 紧缺职位 | 232 | 69 |
| 2023年5月18日 | 快速通道 | 268 | 67 |
| 2023年5月18日 | 紧缺职位 | 260 | 67 |
| 2023年5月3日 | 快速通道 | 739 | 68 |
| 2023年5月3日 | 紧缺职位 | 293 | 68 |
| 2023年4月20日 | 快速通道 | 623 | 69 |
| 2023年4月20日 | 紧缺职位 | 444 | 69 |
| 2023年3月23日 | 快速通道 | 184 | 82 |
| 2023年3月23日 | 紧缺职位 | 312 | 82 |
| 2023年2月16日 | 快速通道 | 177 | 84 |
| 2023年2月16日 | 紧缺职位 | 243 | 84 |
2023-2024年邀请分数(企业家类别)
更新时间:2024年7月11日
| 邀请日期 | 最低分数 | 平均分数 | 最高分数 | 邀请人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年7月11日 | 65 | 84 | 110 | 13 |
| 2024年4月11日 | 90 | 100 | 125 | 15 |
| 2024年1月11日 | 65 | 87 | 105 | 19 |
| 2023年11月2日 | 120 | 125 | 160 | 13 |
| 2023年11月2日 | 115 | 130 | 155 | 13 |
| 2023年9月5日 | 105 | 115 | 140 | 23 |
| 2023年7月3日 | 105 | 110 | 125 | 35 |
| 2023年5月4日 | 100 | 105 | 125 | 34 |
| 2023年3月3日 | 80 | 95 | 135 | 54 |
| 2023年1月5日 | 80 | 85 | 130 | 50 |
