曼省省提名技术移民中的海外技术工人类(SWO)和省内技术工人类(SWM),通过EOI评分表打分择优邀请。也就是说申请人不仅需要满足项目门槛条件,还要满足每次项目最低邀请分数才能获得曼省移民局邀请。因此,了解近期的邀请规模和邀请分数,有助于申请人掌握省提名邀请趋势。
2024年曼省省提名分数汇总
更新时间:2024年8月1日
邀请日期 | 邀请类别 | 邀请人数 | 邀请分数 |
---|---|---|---|
2024年8月1日 | 省内技术工人(定向职业:NOC 44101 – 家庭支持工作者、护理人员及相关职业;NOC 3大类 – 健康职业) | 145 | 未公布 |
2024年8月1日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 58 | 724 |
2024年7月18日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 52 | 645 |
2024年7月4日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 41 | 709 |
2024年6月25日 | 海外技术工人(定向职业:护理。包括NOC 31301 – 注册护士和注册精神病护士;NOC 31302 – 执业护士;NOC 32101 – 执业护士;NOC 33102 – 护士助理、护理员和病人服务助理) | 250 | 516 |
2024年6月21日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 52 | 721 |
2024年6月6日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 45 | 708 |
2024年6月6日 | 省内技术工人 | 135 | 834 |
2024年5月23日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 39 | 688 |
2024年5月23日 | 省内技术工人(在曼省有亲属) | 121 | 782 |
2024年5月9日 | 省内技术工人(定向职业:NOC 72024 汽车运输和其他地面交通运营商的主管;NOC 73301 公交车司机、地铁运营商和其他交通运营商) | 18 | 未公布 |
2024年5月9日 | 省内技术工人 | 242 | 836 |
2024年5月9日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 35 | 698 |
2024年5月2日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 26 | 796 |
2024年5月2日 | 省内技术工人(定向职业:NOC 33102护士助理;NOC 60020零售批发经理;NOC 731建筑行业;NOC 12、14、22大项) | 488 | 未公布 |
2024年4月24日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 58 | 644 |
2024年4月24日 | 申请人或配偶已在曼尼托巴完成高等教育,且过去5年有4年工作经验 | 203 | 811 |
2024年4月9日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 87 | 691 |
2024年4月9日 | 省内技术工人(定向职业:NOC 33102护士助理;NOC 60020零售批发经理;NOC 731建筑行业) | 276 | 未公布 |
2024年3月8日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 104 | 614 |
2024年2月8日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 48 | 713 |
2024年2月8日 | 省内技术工人(在曼省有亲属) | 151 | 619 |
2024年1月25日 | 省内技术工人(有曼省留学经验) | 156 | 772 |
2024年1月25日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 41 | 713 |
2024年1月11日 | 省内技术工人 | 166 | 823 |
2024年1月11日 | 省内技术工人(在曼省有亲属) | 168 | 607 |
2024年1月11日 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 31 | 639 |
2023年曼省省提名分数汇总
邀请日期 | 移民项目 | 邀请人数 | 邀请分数 |
---|---|---|---|
2023/12/28 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 27 | 698 |
2023/12/28 | 省内技术工人(在曼省有亲属) | 160 | 612 |
2023/12/21 | 海外技术工人 | 1113 | 601 |
2023/12/14 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 61 | 714 |
2023/12/14 | 省内技术工人(有曼省留学经验) | 160 | 774 |
2023/11/30 | 省内技术工人(在曼省有亲属) | 148 | 609 |
2023/11/30 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 38 | 720 |
2023/11/16 | 省内技术工人定向 | 100 | 809 |
2023/11/16 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 48 | 721 |
2023/11/2 | 省内技术工人定向 | 204 | 785 |
2023/11/2 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 65 | 708 |
2023/10/5 | 省内技术工人定向(NOC72、73、75大项) | 219 | 610 |
2023/10/5 | 省内技术工人 | 222 | 629 |
2023/10/5 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 41 | 601 |
2023/9/28 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 1072 | 605 |
2023/9/21 | 省内技术工人定向(NOC64、65大项) | 298 | 612 |
2023/9/21 | 省内技术工人 | 239 | 631 |
2023/9/21 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 27 | 723 |
2023/9/7 | 省内技术工人定向(19个职业) | 230 | 595 |
2023/9/7 | 省内技术工人 | 236 | 640 |
2023/9/7 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 40 | 724 |
2023/8/31 | 省内技术工人特定区域(当前在曼尼托巴省就业以及声明打算居住在温尼伯市以外社区) | 288 | 600 |
2023/8/24 | 省内技术工人定向(NOC73、74、75大项) | 256 | 612 |
2023/8/24 | 省内技术工人 | 250 | 646 |
2023/8/24 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 54 | 724 |
2023/8/10 | 省内技术工人定向(NOC94、95大项) | 249 | 605 |
2023/8/10 | 省内技术工人 | 279 | 647 |
2023/8/10 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 40 | 708 |
2023/7/27 | 省内技术工人定向(NOC62、64、65大项) | 335 | 614 |
2023/7/27 | 省内技术工人 | 202 | 649 |
2023/7/27 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 21 | 717 |
2023/7/20 | 海外技术工人 | 595 | 611 |
2023/7/13 | 省内技术工人定向(NOC3、10、14、75大项) | 205 | 604 |
2023/7/13 | 省内技术工人 | 237 | 661 |
2023/7/13 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 41 | 774 |
2023/6/29 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 26 | 717 |
2023/6/29 | 省内技术工人 | 184 | 662 |
2023/6/29 | 省内技术工人定向(餐饮行业:NOC60030、NOC62020、NOC65201) | 315 | 613 |
2023/6/15 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 21 | 718 |
2023/6/15 | 省内技术工人 | 205 | 665 |
2023/6/15 | 省内技术工人定向(NOC72、731、732、734) | 255 | 602 |
2023/6/1 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 31 | 801 |
2023/6/1 | 省内技术工人 | 240 | 669 |
2023/6/1 | 省内技术工人定向(NOC11、13、21、42、44) | 262 | 607 |
2023/5/18 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 27 | 721 |
2023/5/18 | 省内技术工人 | 191 | 701 |
2023/5/18 | 省内技术工人定向(NOC7330) | 287 | 610 |
2023/5/4 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 49 | 699 |
2023/5/4 | 省内技术工人 | 199 | 650 |
2023/5/4 | 省内技术工人定向(NOC12、22、70大项) | 252 | 606 |
2023/4/27 | 海外技术工人 | 558 | 616 |
2023/4/20 | 省内技术工人定向(NOC63、64大项) | 249 | 615 |
2023/4/20 | 省内技术工人 | 194 | 651 |
2023/4/20 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 26 | 719 |
2023/4/6 | 省内技术工人定向(NOC62大项) | 225 | 615 |
2023/4/6 | 省内技术工人 | 226 | 670 |
2023/4/6 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 54 | 708 |
2023/3/23 | 省内技术工人定向(NOC72、74、75、94、95大项) | 266 | 612 |
2023/3/23 | 省内技术工人 | 200 | 672 |
2023/3/23 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 48 | 708 |
2023/3/9 | 省内技术工人定向 | 224 | 612 |
2023/3/9 | 省内技术工人 | 277 | 675 |
2023/3/9 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 43 | 666 |
2023/2/23 | 省内技术工人定向(NOC 7330,6002,3130,4310,4122,6321,7241,4220,6410,1410) | 207 | 615 |
2023/2/23 | 省内技术工人 | 298 | 693 |
2023/2/23 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 27 | 721 |
2023/2/9 | 省内技术工人 | 221 | 720 |
2023/2/9 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 32 | 709 |
2023/1/26 | 省内技术工人 | 253 | 726 |
2023/1/26 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 23 | 713 |
2023/1/12 | 省内技术工人 | 260 | 734 |
2023/1/12 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 20 | 713 |
2022年曼省省提名分数汇总
邀请日期 | 移民项目 | 邀请人数 | 邀请分数 |
---|---|---|---|
2022/12/29 | 省内技术工人 | 202 | 750 |
2022/12/29 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 40 | 711 |
2022/12/16 | 省内技术工人 | 155 | 771 |
2022/12/16 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 48 | 703 |
2022/12/15 | 海外技术工人(其中656人为SWO EE) | 1030 | 600 |
2022/12/1 | 省内技术工人 | 206 | 775 |
2022/12/1 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 43 | 673 |
2022/11/18 | 省内技术工人 | 177 | 797 |
2022/11/18 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 143 | 686 |
2022/9/15 | 省内技术工人 | 388 | 613 |
2022/9/15 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 7 | 726 |
2022/9/8 | 省内技术工人 | 217 | 616 |
2022/9/8 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 20 | 703 |
2022/8/26 | 省内技术工人 | 269 | 619 |
2022/8/26 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 59 | 708 |
2022/8/11 | 省内技术工人 | 157 | 623 |
2022/8/11 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 33 | 718 |
2022/7/28 | 省内技术工人 | 299 | 633 |
2022/7/28 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 15 | 726 |
2022/7/14 | 省内技术工人 | 293 | 699 |
2022/7/14 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 33 | 715 |
2022/6/30 | 省内技术工人 | 186 | 773 |
2022/6/30 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 83 | 711 |
2022/6/2 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 92 | 714 |
2022/5/5 | 省内技术工人 | 249 | 651 |
2022/5/5 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 34 | 691 |
2022/4/21 | 省内技术工人 | 201 | 707 |
2022/4/21 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 61 | 708 |
2022/4/7 | 省内技术工人 | 156 | 739 |
2022/4/7 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 33 | 683 |
2022/3/24 | 省内技术工人 | 102 | 769 |
2022/3/24 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 64 | 712 |
2022/3/10 | 省内技术工人 | 50 | 781 |
2022/3/10 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 34 | 718 |
2022/2/24 | 省内技术工人 | 206 | 612 |
2022/2/24 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 39 | 685 |
2022/2/10 | 省内技术工人 | 202 | 615 |
2022/2/10 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 31 | 705 |
2022/1/27 | 省内技术工人 | 212 | 609 |
2022/1/27 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 63 | 703 |
2022/1/14 | 省内技术工人 | 357 | 459 |
2022/1/14 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 53 | 711 |
2021年曼省省提名分数汇总
邀请日期 | 移民项目 | 邀请人数 | 邀请分数 |
---|---|---|---|
2021/12/30 | 省内技术工人 | 332 | 375 |
2021/12/30 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 35 | 726 |
2021/12/16 | 省内技术工人 | 296 | 447 |
2021/12/16 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 13 | 712 |
2021/12/2 | 省内技术工人 | 359 | 449 |
2021/12/2 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 51 | 726 |
2021/11/18 | 省内技术工人 | 376 | 464 |
2021/11/18 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 22 | 726 |
2021/11/4 | 省内技术工人 | 350 | 460 |
2021/11/4 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 28 | 713 |
2021/10/21 | 省内技术工人 | 388 | 375 |
2021/10/21 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 39 | 716 |
2021/10/7 | 省内技术工人 | 350 | 446 |
2021/10/7 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 21 | 729 |
2021/9/23 | 省内技术工人 | 529 | 401 |
2021/9/23 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 67 | 718 |
2021/9/2 | 省内技术工人 | 463 | 445 |
2021/9/2 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 84 | 698 |
2021/8/12 | 省内技术工人 | 238 | 454 |
2021/8/12 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 6 | 719 |
2021/7/29 | 省内技术工人 | 285 | 400 |
2021/7/29 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 47 | 708 |
2021/7/27 | 海外技术工人 EE | 1140 | 557 |
2021/7/9 | 省内技术工人 | 201 | 445 |
2021/7/9 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 53 | 703 |
2021/6/28 | 海外技术工人 EE | 1017 | 565 |
2021/6/17 | 省内技术工人 | 95 | 430 |
2021/6/17 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 24 | 703 |
2021/6/7 | 省内技术工人 | 95 | 375 |
2021/6/7 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 25 | 708 |
2021/5/27 | 海外技术工人 EE | 404 | 601 |
2021/5/25 | 省内技术工人 | 166 | 415 |
2021/5/25 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 46 | 703 |
2021/5/6 | 省内技术工人 | 108 | 400 |
2021/5/6 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 29 | 703 |
2021/4/26 | 省内技术工人 | 301 | 440 |
2021/4/26 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 11 | 721 |
2021/4/19 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 30 | 703 |
2021/4/19 | 海外技术工人 EE | 369 | 612 |
2021/4/8 | 省内技术工人 | 208 | 456 |
2021/4/8 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 14 | 708 |
2021/3/25 | 省内技术工人 | 285 | 423 |
2021/3/25 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 9 | 711 |
2021/3/11 | 省内技术工人 | 261 | 459 |
2021/3/11 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 3 | 728 |
2021/2/26 | 省内技术工人 | 158 | 457 |
2021/2/26 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 21 | 698 |
2021/2/12 | 省内技术工人 | 240 | 514 |
2021/2/12 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 23 | 676 |
2021/1/28 | 省内技术工人 | 178 | 518 |
2021/1/28 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 17 | 681 |
2021/1/14 | 省内技术工人 | 236 | 461 |
2021/1/14 | 海外技术工人(由MPNP根据战略招聘计划直接邀请) | 7 | 722 |