
在申请加拿大留学时,我们经常能看到一个词汇,叫加拿大指定院校DLI。那么加拿大指定教育机构到底是什么?加拿大一共有几个DLI机构?怎么查询DLI?下面就和小编一起来看一下吧。
DLI是什么?
加拿大指定教育机构,Designated Learning Institutions,简称DLI,是加拿大各省政府官方批准能够接受海外国际留学生的指定学校。想要申请加拿大学习签证,申请人必须获得该指定教育机构发出的录取通知书,不会对之后想要移民加拿大造成困难。获得加拿大移民局批准的学校将拥有一个字母“O”开头的DLI编码,申请人在申请学签时,需要把这个编码填写在申请表格上。

DLI和学签
在加拿大就读6个月以内的短期课程不需要申请学签,自然也不需要局限在指定院校就读。但是,如果就读6个月以上的课程,就必须持DLI指定院校的录取通知书申请学签,学习加拿大指定院校DLI课程。持学签可以在指定院校全日制就读非语言课程,符合条件的还可以每周合法工作20小时,假期可以全职工作。
DLI和毕业工签
此外,值得申请人注意的是,即使申请的学校在加拿大指定教育机构列表中,也不一定能够在毕业后申请毕业工签,同样也不一定能为其配偶申请开放式工签。只有符合要求的学校,包括加拿大公立学院、魁省的私立学院,或者在私立学院具有学位课程等,申请人需要进行查询该指定教育机构是否有申请毕业工签的学习项目。
注意,从 2023 年 9 月 1 日开始,魁北克的一些DLI的毕业工签资格将发生变化。因此,一定要根据自己的学习计划,在注册之前确认DLI的详细信息页面。
如何判断加拿大院校是否是指定院校
- 加拿大的所有中小学校皆为加拿大指定教育机构;
- 所有在魁北克省能够获得魁省接收函 CAQ 的学校都默认为是指定院校;
- 所有的中学以上的指定院校都可以在联邦移民局官方网站上查询到,也可以通过下方列表查询。
DLI查询方法
官方网址
查询方法
- 第一步:点击打开上述网址;
- 第二步:在页面下方有相关查询表格,如图。

- 第三步:选择院校所在省份(例如BC省);
- 第四步:在“Filter items”里输入关键词,如学校名称、城市名称等;
- 第五步:点击“Offers PGWP-eligible programs”,可以优先显示有申请毕业工签的学习项目的院校。

加拿大DLI学校
学院名称 | 学院编号 | 省份 | 城市 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学院名称 | 学院编号 | 省份 | 城市 | ||||||||||
ARV Canada College | O19394940254 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Academy of Excellence Hair Design & Aesthetics Ltd. | O123960086627 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Academy of Learning College – Abbotsford | O212477056057 | British Columbia | Abbotsford, Langley | ||||||||||
Academy of Learning College – Langley | O212477063807 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Academy of Learning College – Victoria | O19395300024 | British Columbia | Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Victoria | ||||||||||
Academy of Learning College ¨C Richmond | O110096211204 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Academy of Learning College ¨C Surrey | O19361063652 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
Academy of Learning College ¨C Vancouver ¨C Broadway | O19376530942 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Acadia College | O110735702489 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Acsenda School of Management | O19278931852 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Adler University | O19394452198 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Advantage English School E/J | O112543961007 | British Columbia | Whistler | ||||||||||
Ajna Yoga Teacher Training | O246351578557 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Alexander College | O19347185182 | British Columbia | Burnaby, Vancouver | ||||||||||
All Body Laser Corp. Training Institute | O19394940220 | British Columbia | Port Coquitlam | ||||||||||
Anderson College of Health, Business and Technology | O116475837152 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
Arbutus College of Communication Arts, Business & Technology | O19219834012 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Ashton College | O19219876582 | British Columbia | Abbotsford, Vancouver | ||||||||||
Automotive Training Centre | O19394940276 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
Avalon Community College | O150186247152 | British Columbia | Nanaimo | ||||||||||
Blanche Macdonald Centre | O19257719332 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Brighton College | O19257044542 | British Columbia | Burnaby, Surrey | ||||||||||
British Columbia Institute of Technology | O19330128542 | British Columbia | Burnaby, North Vancouver, Richmond, Vancouver | ||||||||||
CG Masters School of 3D Animation & VFX | O19240092592 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Camber College | O19219937972 | British Columbia | Powell River | ||||||||||
Cambie College | O273607567292 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Cambria College | O19283903592 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Cambridge College | O19394940342 | British Columbia | Burnaby | ||||||||||
Camosun College | O19361235542 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Can-Quest ESL Academy | O116342294647 | British Columbia | North Vancouver | ||||||||||
Canada Aviation Academy | O259092443252 | British Columbia | Abbotsford, Kamloops | ||||||||||
Canada College Vancouver | O140788898652 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Canada International Royal Arts College | O142484375262 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Canada Y.C. Music Academy | O152098916592 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Canadian Aviation College | O110027361097 | British Columbia | Pitt Meadows | ||||||||||
Canadian Baptist Seminary | O19394940354 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Canadian Chinese School of Theology Vancouver | O265275735142 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Canadian College | O19352621432 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Canadian College of English Language | O19352470312 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Canadian College of Naturopathic Medicine ¨C Boucher | O19219916952 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Canadian College of Performing Arts | O110684673294 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Canadian College of Shiatsu Therapy | O19283908462 | British Columbia | North Vancouver, Vancouver | ||||||||||
Canadian College of Technology and Business | O134304821852 | British Columbia | Vancouver, Delta | ||||||||||
Canadian Flight Centre (CFC) | O110207076237 | British Columbia | Kamloops, Pitt Meadows | ||||||||||
Canadian National Institute of Business | O19376505602 | British Columbia | Coquitlam | ||||||||||
Canadian School of Natural Nutrition Vancouver Island | O116149580707 | British Columbia | Nanaimo, Victoria | ||||||||||
Canadian School of Osteopathy Manual Practice – Vancouver | O272674633932 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Canadian Sports Business Academy | O19395300110 | British Columbia | Whistler | ||||||||||
Capilano University | O19280078102 | British Columbia | North Vancouver, Sechelt | ||||||||||
Capital College | O19283932632 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Career City College | O254785080177 | British Columbia | Kelowna | ||||||||||
Carey Theological College | O19394940388 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Central College | O19220052602 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Centre for Arts and Technology | O19283900882 | British Columbia | Kelowna, Surrey | ||||||||||
Chartered Professional Accountants of British Columbia (CPABC) | O19395300152 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Chinook Helicopters (1982) Ltd. | O19280114462 | British Columbia | Abbotsford | ||||||||||
City University of Seattle | O19361040422 | British Columbia | Langford, Vancouver | ||||||||||
Clearmind International Institute Inc. | O19371018112 | British Columbia | Langley, Vancouver | ||||||||||
Cloud Nine College Ltd. | O19394940242 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Coast Mountain College | O110095977911 | British Columbia | Hazelton, Houston, Kitimat, Prince Rupert, Masset (Haida Gwaii), Queen Charlotte, Smithers, Terrace | ||||||||||
Coastal College of British Columbia | O142195159782 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Coastal Pacific Aviation Ltd. | O19377035282 | British Columbia | Abbotsford | ||||||||||
CodeCore | O116475837179 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Coll¨¨ge ?ducacentre | O19832975987 | British Columbia | Prince George, Vancouver, Victoria | ||||||||||
College of New Caledonia | O19360977332 | British Columbia | Burns Lake, Fort St. James, Fraser Lake, Mackenzie, Prince George, Quesnel, Vanderhoof, Valemount | ||||||||||
College of the Rockies | O19377233362 | British Columbia | Cranbrook, Creston, Fernie, Golden, Invermere, Kimberley | ||||||||||
Columbia Bible College | O19394940898 | British Columbia | Abbotsford | ||||||||||
Columbia College | O19279591302 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Columbia Paramedic Academy | O264899246972 | British Columbia | Langley, Victoria | ||||||||||
Coquitlam College | O19244321962 | British Columbia | Coquitlam | ||||||||||
Cornerstone International Community College of Canada | O19274576342 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Corpus Christi College | O19280180922 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Create Career College | O19275297052 | British Columbia | Burnaby, Vancouver | ||||||||||
Creative Minds Early Learning Society | O152106045442 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
DEA Canadian College | O143703092532 | British Columbia | North Vancouver | ||||||||||
Discovery Community College | O19351714242 | British Columbia | Campbell River, Courtenay, Maple Ridge, Nanaimo, Parksville, Surrey | ||||||||||
DiveSafe International | O261679968772 | British Columbia | Campbell River | ||||||||||
Diving Dynamics ¨C Home of the Commercial Diving Institute of Canada (CDI) | O264560001042 | British Columbia | Kelowna | ||||||||||
Dominion Herbal College | O19330170302 | British Columbia | Burnaby | ||||||||||
Dorset College | O19394940932 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Douglas College | O19360973702 | British Columbia | Coquitlam, New Westminster, Surrey | ||||||||||
Drake Medox College | O19394940944 | British Columbia | Surrey, Vancouver | ||||||||||
EC Vancouver | O19280217882 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
EF International Language Campus | O19314246102 | British Columbia | Vancouver, Victoria | ||||||||||
ELS Language Centers | O19360978002 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Emerald College | O272675606592 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Emily Carr University of Art and Design | O19361259712 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Eton College | O19330008162 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Excel Career College | O19394940966 | British Columbia | Courtenay | ||||||||||
Fairleigh Dickinson University (Vancouver) | O19227134842 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
First College | O256618792847 | British Columbia | Kelowna, West Kelowna | ||||||||||
Focus College | O19330446102 | British Columbia | Vancouver Abbotsford | ||||||||||
Focus College | O19330446102 | British Columbia | Kelowna, Surrey | ||||||||||
Franklin English Language College | O19396094599 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Fraser Coastal International College | O143477803312 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Fraser International College | O19239078442 | British Columbia | Burnaby | ||||||||||
GEOS Languages Plus | O19361015442 | British Columbia | Vancouver, Victoria | ||||||||||
Gastown Business College | O19238785512 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Gateway College | O19279807782 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Global College | O19347491712 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Global Village Victoria | O19319050762 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Goh Ballet Academy | O110656686527 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Granville College | O116736261697 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Greystone College of Business and Technology | O19352522932 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Hanson College | O19618862812 | British Columbia | New Westminster, Vancouver | ||||||||||
Heli-College Canada Training Inc. | O19279689162 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Heritage Community College | O132232057367 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
IH Career College | O19395639240 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
ILAC Canadian Tourism College | O19301323922 | British Columbia | Surrey, Vancouver | ||||||||||
ILAC International College | O110957942277 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
ILSC Vancouver | O19275396842 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
ISS Language and Career College of BC | O19279658882 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
In Focus Film School | O19395639663 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Infofit Educators | O19394941064 | British Columbia | Burnaby, Vancouver | ||||||||||
Insignia College | O137690849762 | British Columbia | Delta, Surrey | ||||||||||
Institute of Technology Development of Canada (ITD) | O19279542632 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Interior Academy | O19395639387 | British Columbia | Kamloops | ||||||||||
International Flight Centre Inc. | O19395639399 | British Columbia | Delta | ||||||||||
International House Vancouver | O19279619012 | British Columbia | Vancouver, Whistler | ||||||||||
International Language Academy of Canada (ILAC) | O19283901032 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Island Coastal Aviation Inc. | O110265135107 | British Columbia | Pitt Meadows | ||||||||||
JCI Institute | O19283904182 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Justice Institute of British Columbia | O19394941140 | British Columbia | Chilliwack, Kelowna, Maple Ridge, New Westminster, Victoria | ||||||||||
Kaplan International Languages | O19394941182 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Kelowna College of Professional Counselling | O124191974237 | British Columbia | Kelowna | ||||||||||
Keystone College Ltd. | O130389245177 | British Columbia | Courtenay, Surrey | ||||||||||
Kootenay Columbia College of Integrative Health Sciences | O19256958102 | British Columbia | Nelson | ||||||||||
Kosmetae Academy | O19283913752 | British Columbia | Abbotsford | ||||||||||
Kutenai Art Therapy Institute | O19395639473 | British Columbia | Nelson | ||||||||||
Kwantlen Polytechnic University | O19350676872 | British Columbia | Cloverdale, Langley, Richmond,Surrey | ||||||||||
LaSalle College Vancouver | O19275426742 | British Columbia | Kamloops, Vancouver, Victoria | ||||||||||
Langara College | O19319074622 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Langley Flying School | O19395299244 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Language Arts Institute | O262347512072 | British Columbia | Burnaby | ||||||||||
Language Studies International (LSI) | O19283928542 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Languages Across Borders | O19274549462 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Legends Academy | O122551197237 | British Columbia | Abbotsford | ||||||||||
Lighthouse Labs | O110684673337 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Lost Boys Studios – School of Visual Effects | O19274961822 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
M.C. College | O263573449582 | British Columbia | Kelowna | ||||||||||
Madlab School of Fitness | O19375649052 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Mennonite Brethren Biblical Seminary | O19395299306 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Metropolitan Community College | O19329963492 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Millar College of the Bible | O274452822122 | British Columbia | Tappen | ||||||||||
Montair | O113462258677 | British Columbia | Pitt Meadows | ||||||||||
Montessori Training Centre of British Columbia | O19301054682 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Mountain Transport Institute Ltd. Castlegar | O19395299350 | British Columbia | Castlegar | ||||||||||
NPC College of Arts & Design | O272070464932 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
New Image College | O19274696442 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
New Link College | O19280343742 | British Columbia | Burnaby, Richmond | ||||||||||
New York Institute of Technology | O19280365272 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Nicola Valley Institute of Technology | O19395299432 | British Columbia | Burnaby, Merritt | ||||||||||
Nimbus School of Recording & Media | O19283933722 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
North Island College | O19301182602 | British Columbia | Campbell River, Courtenay/Comox Valley, Port Alberni, Port Hardy, Ucluelet | ||||||||||
Northeastern University | O142031583162 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Northern Lights College | O19395299444 | British Columbia | Chetwynd, Dawson Creek, Fort Nelson, Fort St John, Tumbler Ridge | ||||||||||
Northwest Baptist Seminary | O19330361712 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Northwest Culinary Academy of Vancouver | O19395299466 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
OHC Vancouver | O19394452186 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
OIEG Oxford International Education Group/Eurocentres Canada | O19275179522 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Okanagan College | O19395299488 | British Columbia | Kelowna, Oliver, Penticton, Revelstoke, Salmon Arm, Summerland, Vernon | ||||||||||
Okanagan Mountain Helicopters FTU Ltd. | O138327915822 | British Columbia | Kelowna | ||||||||||
Okanagan Valley College of Massage Therapy Ltd. | O247767381127 | British Columbia | Vernon | ||||||||||
Omni College | O19347439002 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
On The Mic Training | O145410391352 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Orane International College | O259056158042 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Orca Institute | O19394451545 | British Columbia | New Westminster, Vancouver | ||||||||||
Oscar International College | O138917878102 | British Columbia | Abbotsford, Surrey, Vancouver | ||||||||||
Oshio College of Acupuncture and Herbology | O19329994642 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Pacific Coast Community College | O19274781992 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Pacific DanceArts | O19395639631 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Pacific Design Academy | O19394451567 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Pacific Flying Club | O19274466542 | British Columbia | Delta | ||||||||||
Pacific Institute of Culinary Arts | O19238828022 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Pacific Life Bible College | O19394451600 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
Pacific Link College | O19394451662 | British Columbia | Burnaby, Surrey | ||||||||||
Pacific Rim Aviation Academy Inc. | O116542595727 | British Columbia | Pitt Meadows | ||||||||||
Pacific Rim College | O19304067532 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Pacific Rim Early Childhood Institute Inc. | O19394451698 | British Columbia | Saanichton | ||||||||||
Pan Canada College | O272675784222 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
Pearson College UWC | O19395639737 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Principal Air | O246621852107 | British Columbia | Abbotsford | ||||||||||
Professional Flight Centre | O19238920192 | British Columbia | Delta | ||||||||||
Q College | O125645169227 | British Columbia | Vancouver, Victoria | ||||||||||
Quantum College | O19395639759 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Quest University Canada | O19377267862 | British Columbia | Squamish | ||||||||||
Regent College | O19283912352 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Rhodes Wellness College Ltd. | O19273650972 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Royal Bridge College | O142488561162 | British Columbia | Coquitlam | ||||||||||
Royal Byng College | O272677492222 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Royal Metro College | O19361238482 | British Columbia | Coquitlam | ||||||||||
Royal Roads University | O19330635812 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
SAE Institute | O19330716802 | British Columbia | North Vancouver | ||||||||||
SELC Career College Vancouver | O19395639791 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
SELC English Language Centre Canada | O19330751052 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Sea Land Air Flight Centre | O19394452152 | British Columbia | Delta, Richmond | ||||||||||
Selkirk College | O19360990072 | British Columbia | Castlegar, Grand Forks, Kaslo Centre, Nakusp, Nelson, Trail | ||||||||||
Seminary of Christ the King | O19329910782 | British Columbia | Mission | ||||||||||
Senniyo Aesthetics International School of Canada Inc. | O19394452174 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Simon Fraser University (SFU) | O18781994282 | British Columbia | Burnaby, Surrey, Vancouver | ||||||||||
SkyQuest Aviation Ltd. | O19396094731 | British Columbia | Langley | ||||||||||
Sprott Shaw College | O19278865162 | British Columbia | Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Kamloops, Kelowna, Maple Ridge, Nanaimo, New Westminster, Osoyoos, Penticton, Richmond, Surrey, Vancouver, Victoria | ||||||||||
Sprott Shaw Language College | O19283917732 | British Columbia | Surrey, Vancouver, Victoria | ||||||||||
St. George International College | O19352161652 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
St. Giles Vancouver | O19395299510 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
St. Mark¡¯s College | O144740585612 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Stenberg College | O19283910772 | British Columbia | Duncan, Kamloops, Surrey, Vernon | ||||||||||
Sterling College | O19279828772 | British Columbia | Surrey, Vancouver | ||||||||||
Story Institute | O266418531812 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Strava College | O145763011462 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
Summit Pacific College | O19330780272 | British Columbia | Abbotsford | ||||||||||
Tamwood Careers | O19361007342 | British Columbia | Vancouver, Whistler | ||||||||||
Tamwood Language Centres | O19280516442 | British Columbia | Vancouver, Whistler | ||||||||||
Taylor Pro Training | O245272133587 | British Columbia | Kelowna | ||||||||||
The Cut Fashion Design Academy | O142582255042 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
The Hair Art Academy | O243191415557 | British Columbia | Langley, Surrey | ||||||||||
The Institute of Holistic Nutrition | O19395639374 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Think Tank Training Centre | O19395299578 | British Columbia | North Vancouver | ||||||||||
Thompson Rivers University | O19395299610 | British Columbia | Kamloops, Williams Lake | ||||||||||
Torchbearers Capernwray Canada Society | O19361274462 | British Columbia | Thetis Island | ||||||||||
Trinity Language Centre | O150680894402 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Trinity Western University | O19347055392 | British Columbia | Langley, Richmond | ||||||||||
Tzu Chi International College of Traditional Chinese Medicine (TCICTCM) | O19394941076 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
United Pacific College | O150574968012 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Universal Learning Institute | O19283932472 | British Columbia | Richmond, Vancouver | ||||||||||
University Canada West | O19377235822 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
University of British Columbia (UBC) | O19330231062 | British Columbia | Kelowna, Vancouver | ||||||||||
University of Northern British Columbia | O19283889692 | British Columbia | Fort St. John, Prince George, Quesnel, Terrace | ||||||||||
University of Victoria | O19280533442 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
University of the Fraser Valley | O19395299642 | British Columbia | Abbotsford, Chilliwack, Hope, Mission | ||||||||||
VGC International College | O19386095472 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
VanWest College (Kelowna) | O19395299852 | British Columbia | Kelowna | ||||||||||
VanWest College (Vancouver) | O19283891072 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Academy of Dramatic Arts | O212566030007 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Academy of Music | O19280560262 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Acting School | O19394452136 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Animation School | O19283928982 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Art Therapy Institute | O19275386392 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Aviation College | O272069908012 | British Columbia | Pitt Meadows | ||||||||||
Vancouver Beijing College of Chinese Medicine | O19280573292 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Vancouver Career College (Burnaby) Inc. | O19395299664 | British Columbia | Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Kelowna, Richmond, Surrey, Vancouver, Victoria | ||||||||||
Vancouver College of Counsellor Training | O111991452477 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver College of Dental Hygiene Inc. | O19301369352 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Vancouver College of Massage Therapy | O212534420437 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Community College | O19279717512 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Film School | O19239015912 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Institute of Media Arts (VanArts) | O19331363352 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver International College | O19283898312 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Island College | O264603551792 | British Columbia | Nanaimo | ||||||||||
Vancouver Island School of Art | O111345278377 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Vancouver Island University | O19395299688 | British Columbia | Duncan, Nanaimo, Parksville, Powell River | ||||||||||
Vancouver Premier College of Arts and Science | O19274398652 | British Columbia | Burnaby | ||||||||||
Vancouver Premier College of Business and Management Ltd | O143533237562 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver Premier College of Hotel Management | O19280589592 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver School of Healing Arts | O119520583367 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Vancouver School of Theology | O19407411913 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
Victoria Academy of Ballet | O19347351442 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Victoria Academy of Dramatic Arts | O246912351437 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Victoria College of Art | O19395299874 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Victoria Conservatory of Music | O122562157147 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Victoria Flying Club | O19283898542 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
Wales Young Institute | O19305771772 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
West Coast College of Massage Therapy | O19395299928 | British Columbia | New Westminster, Victoria | ||||||||||
West Coast Institute for Studies in Anthroposophy | O264573530022 | British Columbia | Sechelt | ||||||||||
Westcoast Adventure College | O19361275312 | British Columbia | Sooke | ||||||||||
Western British Columbia Polytechnic College | O19240322772 | British Columbia | Richmond | ||||||||||
Western Community College | O19396094295 | British Columbia | Abbotsford, Surrey | ||||||||||
Western Maritime Institute | O19395299940 | British Columbia | Ladysmith, Steveston | ||||||||||
Westminster College | O273898508172 | British Columbia | Surrey | ||||||||||
Whistler Adventure School | O19273949312 | British Columbia | Whistler | ||||||||||
Windsong College of Healing Arts | O246050646187 | British Columbia | Port Alberni | ||||||||||
Winston College | O19280640022 | British Columbia | New Westminster | ||||||||||
Yorkville University | O129034707957 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
iTTTi Vancouver | O19274183992 | British Columbia | Vancouver | ||||||||||
inlingua Victoria College of Languages | O19350928592 | British Columbia | Victoria | ||||||||||
ABM College of Business and Technology | O242632228347 | Alberta | Calgary | ||||||||||
AGA Academy | O267527550052 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Absolute Aviation | O134231224842 | Alberta | Wetaskiwin | ||||||||||
Academy of Learning Calgary | O19273743562 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Academy of Learning Edmonton | O19273755422 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Academy of Learning Edmonton South | O19273765312 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Academy of Learning Medicine Hat | O19273743562 | Alberta | Medicine Hat | ||||||||||
Academy of Learning Red Deer | O19273743562 | Alberta | Red Deer | ||||||||||
Adventure Aviation | O140240413612 | Alberta | Grande Prairie | ||||||||||
Aesthetics Pro | O261131738772 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Alberta Ballet School | O111146866787 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Alberta Bible College | O122912253227 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Alberta Business and Health Institute | O145426260722 | Alberta | Red Deer | ||||||||||
Alberta College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | O212235983277 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Alberta College of Massage Therapy | O133421346312 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Alberta University of the Arts | O18760756062 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Alison College | O263079866852 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Alpha College of Business and Technology | O19555982922 | Alberta | Scarborough | ||||||||||
Ambrose University | O18713147522 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Anne¡¯s Language House | O246864157347 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Athabasca University | O19092373272 | Alberta | Athabasca | ||||||||||
Athabasca University | O19092373272 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Bay River College | O121321694207 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Bayswater Calgary | O18713255252 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Bow Valley College | O19273769422 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Brookes College | O267981215272 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Burman University | O19390898172 | Alberta | Lacombe | ||||||||||
CDI College of Business, Technology and Health Care | O262084414542 | Alberta | Calgary | ||||||||||
CDI College of Business, Technology and Health Care | O262084414542 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
CDI College of Business, Technology and Health Care | O262084414542 | Alberta | Red Deer | ||||||||||
CFI Flight Academy | O269322839472 | Alberta | Claresholm | ||||||||||
CFI Flight Academy | O269322839472 | Alberta | Okotoks | ||||||||||
CLI College of Business, Health & Technology | O117353642757 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
CPA Western School of Business | O213501325307 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture | O111917070547 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Calgary Flying Club | O116455095420 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Cambrooks College | O121510793907 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Campbell College | O254363717757 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Canadian Health and Business College | O263194936682 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Canadian Imperial College | O142448481732 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Canadian Institute of Osteopathic Therapy Inc | O140801484352 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp. | O19256722732 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Canadian Lutheran Bible Institute | O268324301272 | Alberta | Camrose | ||||||||||
Canadian Southern Baptist Seminary and College | O19256741082 | Alberta | Cochrane | ||||||||||
Canford Institute of Technology | O137690731772 | Alberta | Edmonton | ||||||||||
Capstone Edge College | O146014403412 | Alberta | Calgary | ||||||||||
Centennial Flight Centre, Inc. | O111345518667 | Alberta | Sturgeon County | ||||||||||
