对于家中有北美留学生的家庭来讲,学费在留学费用中占据了很大比例。加拿大的大学学费因学校、专业和学生身份而有所不同。一般来讲,国际留学生每年要准备3-5万加币的学费来支持其在加拿大的留学。那么,具体到学校和专业,学费又是多少呢?本文将为大家介绍最新、最热门的加拿大大学学费,帮助大家更好地做出加拿大大学申请财务规划。
影响大学学费的因素
- 地理位置:不同省份和城市的生活成本差异显著,从而影响学费;
- 专业选择:热门和专业性强的课程,如医学和工程,通常学费较高;
- 学校声望:名校的学费通常高于一般学校;
- 学生身份:国际生的学费通常是本地生的三到四倍。此处的本地生是指加拿大公民、永久居民以及可以豁免国际学费的人群。
热门加拿大大学学费
我们大致整理了加拿大几所热门大学及其专业的学费。根据学校的不同,收费标准不尽相同,部分学校对于本省学生、外省学生以及国际留学生制定了三种收费标准。请注意:加拿大的学费是按每个学分的单价来计算的。为了方便学生了解大致的学习花销,大多数学校发布的大学学费均以一个学期或一个学年为单位。每个学校的计费单位不同,建议学生在查看各学校官网时注意查看细节。
学校名称 | 专业名称 | 本地生学费 (本省/非本省) 单位:加币 | 国际生学费 单位:加币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
多伦多大学 University of Toronto | 医科 | 23090/26200 | 94510 | 每年 |
牙科 | 37080/42090 | 114770 | ||
护理 | 8190/9290 | 48630 | ||
药剂师 | 18060/20500 | 51950 | ||
商科 | 15900/18030 | 70160 | ||
计算机 | 11420/12950 | 63830 | ||
新闻学 | 6100/6910 | 61720 | ||
新媒体 | 6100/6910 | 61720 | ||
应用科学 | 14180/16090 | 67370 | ||
建筑与景观设计 | 6100/6910 | 61720 | ||
麦吉尔大学 McGill University | 医科 | 6231.33/25956 | 64381.59 | 每年 |
牙科 | 6033.51/25132 | 96381.83 | ||
护理 | 2967.30/12360 | 30657.9 | ||
商科 | 2967.30/12360 | 67572.3 | ||
工程 | 2967.30/12360 | 62637 | ||
软件工程 | 2967.30/12360 | 62637 | ||
法学 | 2967.30/12360 | 62637 | ||
建筑 | 2967.30/12360 | 30657.9 | ||
文学 | 2967.30/12360 | 44000.1 | ||
社会学 | 2967.30/12360 | 27447 | ||
音乐 | 2967.30/12360 | 30657.9 | ||
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia(UBC) | 医学 | 7549.46 | 61572.92 | 每年 |
牙科 | 6556.11 | 53471.22 | ||
护理 | 5960.1 | 47278.8 | ||
应用科学 | 7350.79 | 60622.65 | ||
商科 | 5960.1 | 61061.1 | ||
艺术 | 5960.1 | 47189.4 | ||
计算机 | 5960.1 | 48610.2 | ||
建筑与景观设计 | 9604.8 | 47079.6 | ||
麦克马斯特大学 McMaster University | 医学 | 25129.96/27178.04 | 95000 | 每年 |
护士 | 6042.60/6861.60 | 48806.1 | ||
商科 | 9354.90/10622.70 | 47173.2 | ||
工程 | 12446.06/14132.90 | 65428.21 | ||
计算机 | 8597.10/9081 | 53049.9 | ||
社会学 | 6042.60/6861.60 | 43008 | ||
滑铁卢大学 University of Waterloo | 医学 | 8515/9388 | 35561 | 每学期(即半年) |
验光 | 7635/8371 | 36011 | ||
计算机 | 6435/7095 | 34255 | ||
商科 | 4272/4709 | 28684 | ||
工程 | 6985 /7701 | 34255 | ||
建筑 | 4570/5038 | 34255 | ||
艺术 | 3064/3378 | 27010 | ||
女王大学 Queen’s University | 艺术 | 7518.59/8476.79 | 56999.69 | 每学期(即半年) |
计算机 | 8870.46/9239.76 | 56999.69 | ||
商科 | 17798.42/20365.16 | 63106.73 | ||
工程 | 13404.42/15282 | 61529.52 | ||
健康科学 | 7520.04/8478.24 | 35967.84 | ||
护理 | 7574.88/8533.08 | 55719.48 | ||
渥太华大学 University of Ottawa | 医学 | 12743.41/14752.09 | 55407 | 每学期(即半年) |
教育 | 3044.08/3523.89 | 21262.54 | ||
计算机 | 5443.83/5609.50 | 31582.15 | ||
法学 | 10151.97/10659.57 | 38552.46 | ||
阿尔伯塔大学 University of Alberta | 牙科 | 34386.92 | 102782.4 | 每年 |
护理 | 8180.2 | 31089.6 | ||
商科 | 10262.64 | 40300.8 | ||
法学 | 16097.4 | 54481.28 | ||
教育 | 7011.6 | 31089.6 | ||
约克大学 York University | 大多数项目 | 7123 | 32502 | 每年 |
设计 | 10020 | 30349 | ||
商科 | 9619 | 33961 | ||
计算机 | 9653 | 29958 | ||
工程 | 10608 | 37345 | ||
西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University(SFU) | 普通课程 | 6361.2 | 35028.3 | 每学期(即半年) |
商科 | 8481.6 | 41386.8 | ||
工程 | 6997.2 | 37394.4 | ||
计算机 | 6679.2 | 36833.4 |
其他费用
除了上述学科学费,学生还要向学校缴纳其他费用,如学杂费、住宿费(如果住宿舍)、学生保险以及手续费等等,大概需要小一万加币。
如何合理规划学费支出?
成绩优异、能力拔尖的学生还有可能申请奖学金或社会资助等,从而减轻学费压力。常见的奖学金与自助项目有:
- 校内奖学金:很多大学提供多种奖学金,如学术奖和体育艺术奖;
- 政府资助:加拿大政府提供助学贷款和奖学金;
- 其他社会资助:比如社区奖学金或企业奖学金等。
除此之外,符合条件的留学生还可以通过勤工俭学来补贴生活费。如果是已婚留学生,可以凭就读学位和专业为配偶申请留学生配偶工签,配偶可以边陪读边在加拿大工作挣钱补贴家用。
以上是关于加拿大大学学费的汇总信息。希望这些信息能够帮助本地学生以及国际留学生顺利开启加拿大大学生活。