
加拿大移民、难民和公民部 (IRCC)最新消息,加拿大自2021年7月以来,积压的移民加拿大申请增加了35万份。
2021年7月积压的移民申请
截至 2021年7月6日, 加拿大积压的申请为1,448,000 万份。 其中永久居留申请375,000 份,临时居留申请703,000份,加拿大公民申请370,000 份。
2021年10月积压的申请
截至 2021年10月27日,加拿大积压的移民申请为1,792,000万份。其中永久居留申请548,000 份,临时居留申请776,000份,加拿大公民申请468,000 份。
2021年IRCC处理的移民申请
- 2021 年 1 月至 9 月期间处理了 337,000 份永久居留申请,而在 2020年处理了约 214,000 份申请;
- 2021 年 1 月至 9 月期间处理了 1,500,000 份临时居留申请,而在2020年有近 1,700,000 份申请;
- 2021 年 1 月至 9 月期间处理了 134,000 份加拿大公民申请。而在2020年处理了约 80,000 份申请。
截至 2021 年 10 月 27 日,永久居民的申请人数
Immigration Category | Processing Inventory |
---|---|
Economic | 255,587 |
Canadian Experience Class | 48,225 |
Canadian Experience Class (EE) | 48,157 |
Canadian Experience Class (No EE) | 68 |
Caregiver Program | 11,844 |
Caring For Children Program | 9,627 |
High Medical Needs Program | 31 |
Live-in Caregiver Program | 2,186 |
Federal Business | 5Z117 |
Federal Self Employed | 5,117 |
Federal Skilled Workers | 51,147 |
Federal Skilled Workers (C-50) | 243 |
Federal Skilled Workers (EE) | 50,880 |
Federal Skilled Workers (Pre C-50) | 24 |
Ministerial Instruction Economic Programs | 7,357 |
Agri-Food Pilot Program | 826 |
Atlantic Immigration Pilot Prog『ams | 4,209 |
Rural and Northern Immigration Pilot | 935 |
Start-up Business | 1,387 |
Provincial/Territorial Nominees | 71,509 |
Provincial/Territoria 1 Nominees (EE) | 37,566 |
Provincial/Territorial Nominees (No EE) | 33,943 |
Quebec Business | 16,258 |
Quebec Entrepreneur | 468 |
Quebec Investor | 15,695 |
Quebec Self Employed | 95 |
Quebec Skilled Workers | 25,496 |
Quebec Skilled Workers | 25,496 |
Skilled Trades | 941 |
Skilled Trades (EE) | 931 |
Skilled Trades (No EE) | 10 |
TR to PR | 17,693 |
TR to PR | 17,693 |
Family Class | 111,443 |
FCH Family relations H&C | 3,719 |
FCH-Family relations – H&C | 3,719 |
Parents and Grandparents | 43,223 |
Parents and Grandparents | 43,223 |
Spouses, Partners & Children | 64,501 |
Children & Othe『Family Class | 9,291 |
Spouses & Partners | 55,210 |
Humanitarian & Compassionate / Public Policy | 28,319 |
Humanitarian & Compassionate | 27,045 |
HC & PH cl ass-AD Ml Dependant Person Overseas | 70 |
Humanitarian & Compassionate Straight | 19,858 |
Humanitarian 8< Compassionate with Risk or Discrimination | 7,117 |
Public Policy | 1,274 |
Public Policy Without RAP | 1,274 |
Permit Holders Class | 19 |
Permit Holders Class | 19 |
Permit Holders Class | 19 |
Protected Persons | 152,827 |
Blended Visa Office-Referred | 46 |
Blended Visa Office-Referred | 46 |
Government-assisted Refugees | 37,741 |
Federal Government-assisted Refugees | 36,562 |
Quebec Government-assisted Refugees | 1,179 |
Privately Sponsored Refugees | 74,651 |
Privately Sponsored Refugees | 74,651 |
Protected Persons Landed In Canada & Dependants Abroad | 40,389 |
Dependants Abroad of Protected Persons | 23,307 |
Protected Persons Landed In Canada | 17,082 |
Grand Total | 548,195 |
截至 2021 年 10 月 27 日,临时居民的申请人数
Application Type | Inventory |
---|---|
Study Permit | 121,806 |
Study Permit Extension | 24,551 |
Temporary Resident Visa | 384,733 |
Visitor Extension | 59,589 |
Work Permit | 73,177 |
Work Permit Extension | 111,885 |
Grand Total | 775,741 |