
BC省省提名计划中,BC省技术移民项目和企业家移民项目均采用EOI评分系统进行候选人的邀请。BC省移民局定期凭分择优邀请意向者申请BC省省提名,申请成功并获得省提名信的申请人可以进而向加拿大移民局申请永久居留权。本文将持续更新BC省提名邀请分数及人数等详情。
BCPNP邀请分数汇总
更新时间:2023年11月21日
邀请日期 | 邀请人数 | 邀请类别 | 邀请分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023/11/21 | 27 | 定向 | 60 | Childcare |
2023/11/21 | 24 | 定向 | 75 | Construction |
2023/11/21 | 17 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023/11/21 | 93 | 定向 | 94 | Tech |
2023/11/16 | 116 | 技术工人 | 113 | |
2023/11/16 | 116 | EEBC技术工人 | 113 | |
2023/11/16 | 116 | 国际留学生 | 115 | |
2023/11/16 | 116 | EEBC国际留学生 | 115 | |
2023/11/16 | 116 | 中低技术工人 | 94 | |
2023/11/16 | 59 | 定向 | 60 | Childcare |
2023/11/16 | 12 | 定向 | 75 | Construction |
2023/11/16 | 32 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023/11/16 | 5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-11-7 | 104 | 定向 | 94 | Tech |
2023-11-7 | 61 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-11-7 | 25 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-10-31 | 133 | 技术工人 | 111 | |
2023-10-31 | 133 | EEBC技术工人 | 111 | |
2023-10-31 | 133 | 国际留学生 | 113 | |
2023-10-31 | 133 | EEBC国际留学生 | 113 | |
2023-10-31 | 133 | 中低技术工人 | 91 | |
2023-10-31 | 48 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-10-31 | 22 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-10-31 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-10-24 | 101 | 定向 | 90 | Tech |
2023-10-24 | 34 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-10-24 | 22 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-10-24 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-10-17 | 104 | 技术工人 | 111 | |
2023-10-17 | 104 | EEBC技术工人 | 111 | |
2023-10-17 | 104 | 国际留学生 | 113 | |
2023-10-17 | 104 | EEBC国际留学生 | 113 | |
2023-10-17 | 104 | 中低技术工人 | 91 | |
2023-10-17 | 31 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-10-17 | 17 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-10-17 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-10-11 | 118 | 定向 | 90 | Tech |
2023-10-11 | 45 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-10-11 | 17 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-10-11 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-10-4 | 110 | 技术工人 | 111 | |
2023-10-4 | 110 | EEBC技术工人 | 111 | |
2023-10-4 | 110 | 国际留学生 | 113 | |
2023-10-4 | 110 | EEBC国际留学生 | 113 | |
2023-10-4 | 110 | 中低技术工人 | 91 | |
2023-10-4 | 51 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-10-4 | 25 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-10-4 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-9-26 | 127 | 定向 | 90 | Tech |
2023-9-26 | 49 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-9-26 | 28 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-9-26 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-9-19 | 147 | 技术工人 | 108 | |
2023-9-19 | 147 | EEBC技术工人 | 108 | |
2023-9-19 | 147 | 国际留学生 | 111 | |
2023-9-19 | 147 | EEBC国际留学生 | 111 | |
2023-9-19 | 147 | 中低技术工人 | 89 | |
2023-9-19 | 51 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-9-19 | 27 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-9-12 | 133 | 定向 | 88 | Tech |
2023-9-12 | 36 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-9-12 | 14 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-9-6 | 160 | 技术工人 | 107 | |
2023-9-6 | 160 | EEBC技术工人 | 107 | |
2023-9-6 | 160 | 国际留学生 | 110 | |
2023-9-6 | 160 | EEBC国际留学生 | 110 | |
2023-9-6 | 160 | 中低技术工人 | 89 | |
2023-9-6 | 43 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-9-6 | 19 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-8-29 | 102 | 定向 | 88 | Tech |
2023-8-29 | 28 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-8-29 | 20 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-8-29 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-8-22 | 169 | 技术工人 | 106 | |
2023-8-22 | 169 | EEBC技术工人 | 106 | |
2023-8-22 | 169 | 国际留学生 | 109 | |
2023-8-22 | 169 | EEBC国际留学生 | 109 | |
2023-8-22 | 169 | 中低技术工人 | 88 | |
2023-8-22 | 33 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-8-22 | 23 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-8-22 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-8-15 | 88 | 定向 | 88 | Tech |
2023-8-15 | 27 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-8-15 | 19 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-8-15 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-8-9 | 139 | 技术工人 | 107 | |
2023-8-9 | 139 | EEBC技术工人 | 107 | |
2023-8-9 | 139 | 国际留学生 | 110 | |
2023-8-9 | 139 | EEBC国际留学生 | 110 | |
2023-8-9 | 139 | 中低技术工人 | 88 | |
2023-8-9 | 34 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-8-9 | 22 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-8-1 | 132 | 定向 | 88 | Tech |
2023-8-1 | 39 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-8-1 | 23 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-8-1 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-7-25 | 175 | 技术工人 | 106 | |
2023-7-25 | 175 | EEBC技术工人 | 106 | |
2023-7-25 | 175 | 国际留学生 | 109 | |
2023-7-25 | 175 | EEBC国际留学生 | 109 | |
2023-7-25 | 175 | 中低技术工人 | 87 | |
2023-7-25 | 30 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-7-25 | 20 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-7-25 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-7-18 | 112 | 定向 | 88 | Tech |
2023-7-18 | 39 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-7-18 | 16 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-7-18 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-7-11 | 152 | 技术工人 | 106 | |
2023-7-11 | 152 | EEBC技术工人 | 106 | |
2023-7-11 | 152 | 国际留学生 | 109 | |
2023-7-11 | 152 | EEBC国际留学生 | 109 | |
2023-7-11 | 152 | 中低技术工人 | 87 | |
2023-7-11 | 35 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-7-11 | 15 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-7-11 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-7-5 | 97 | 定向 | 90 | Tech |
2023-7-5 | 23 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-7-5 | 17 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-6-27 | 130 | 技术工人 | 106 | |
2023-6-27 | 130 | EEBC技术工人 | 106 | |
2023-6-27 | 130 | 国际留学生 | 109 | |
2023-6-27 | 130 | EEBC国际留学生 | 109 | |
2023-6-27 | 130 | 中低技术工人 | 87 | |
2023-6-27 | 30 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-6-27 | 20 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-6-27 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-6-20 | 107 | 定向 | 90 | Tech |
2023-6-20 | 18 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-6-20 | 19 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-6-20 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-6-13 | 170 | 技术工人 | 104 | |
2023-6-13 | 170 | EEBC技术工人 | 104 | |
2023-6-13 | 170 | 国际留学生 | 107 | |
2023-6-13 | 170 | EEBC国际留学生 | 107 | |
2023-6-13 | 170 | 中低技术工人 | 87 | |
2023-6-13 | 23 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-6-13 | 18 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-6-6 | 112 | 定向 | 90 | Tech |
2023-6-6 | 24 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-6-6 | 21 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-6-6 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-5-30 | 151 | 技术工人 | 104 | |
2023-5-30 | 151 | EEBC技术工人 | 104 | |
2023-5-30 | 151 | 国际留学生 | 107 | |
2023-5-30 | 151 | EEBC国际留学生 | 107 | |
2023-5-30 | 151 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-5-30 | 26 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-5-30 | 14 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-5-30 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-5-23 | 103 | 定向 | 90 | Tech |
2023-5-23 | 20 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-5-23 | 17 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-5-23 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-5-16 | 162 | 技术工人 | 104 | |
2023-5-16 | 162 | EEBC技术工人 | 104 | |
2023-5-16 | 162 | 国际留学生 | 107 | |
2023-5-16 | 162 | EEBC国际留学生 | 107 | |
2023-5-16 | 162 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-5-16 | 29 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-5-16 | 11 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-5-9 | 93 | 定向 | 90 | Tech |
2023-5-9 | 34 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-5-9 | 23 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-5-9 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-5-2 | 133 | 技术工人 | 104 | |
2023-5-2 | 133 | EEBC技术工人 | 104 | |
2023-5-2 | 133 | 国际留学生 | 107 | |
2023-5-2 | 133 | EEBC国际留学生 | 107 | |
2023-5-2 | 133 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-5-2 | 22 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-5-2 | 16 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-5-2 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-4-25 | 113 | 定向 | 90 | Tech |
2023-4-25 | 28 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-4-25 | 27 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-4-18 | 158 | 技术工人 | 104 | |
2023-4-18 | 158 | EEBC技术工人 | 104 | |
2023-4-18 | 158 | 国际留学生 | 107 | |
2023-4-18 | 158 | EEBC国际留学生 | 107 | |
2023-4-18 | 158 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-4-18 | 29 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-4-18 | 16 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-4-18 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-4-11 | 99 | 定向 | 85 | Tech |
2023-4-11 | 25 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-4-11 | 8 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-4-4 | 152 | 技术工人 | 103 | |
2023-4-4 | 152 | EEBC技术工人 | 103 | |
2023-4-4 | 152 | 国际留学生 | 106 | |
2023-4-4 | 152 | EEBC国际留学生 | 106 | |
2023-4-4 | 152 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-4-4 | 17 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-4-4 | 6 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-3-30 | 165 | 定向 | 85 | Tech |
2023-3-30 | 23 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-3-30 | 23 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-3-30 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-3-21 | 202 | 技术工人 | 101 | |
2023-3-21 | 202 | EEBC技术工人 | 101 | |
2023-3-21 | 202 | 国际留学生 | 106 | |
2023-3-21 | 202 | EEBC国际留学生 | 106 | |
2023-3-21 | 202 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-3-21 | 34 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-3-21 | 17 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-3-21 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-3-14 | 197 | 定向 | 83 | Tech |
2023-3-14 | 23 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-3-14 | 10 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-3-14 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-3-7 | 229 | 技术工人 | 100 | |
2023-3-7 | 229 | EEBC技术工人 | 100 | |
2023-3-7 | 229 | 国际留学生 | 105 | |
2023-3-7 | 229 | EEBC国际留学生 | 105 | |
2023-3-7 | 229 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-3-7 | 26 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-3-7 | 19 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-2-28 | 145 | 定向 | 83 | Tech |
2023-2-28 | 18 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-2-28 | 6 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-2-22 | 203 | 技术工人 | 101 | |
2023-2-22 | 203 | EEBC技术工人 | 101 | |
2023-2-22 | 203 | 国际留学生 | 103 | |
2023-2-22 | 203 | EEBC国际留学生 | 103 | |
2023-2-22 | 203 | 中低技术工人 | 85 | |
2023-2-22 | 18 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-2-22 | 20 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-2-22 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-02-14 | 183 | 定向 | 83 | Tech |
2023-02-14 | 29 | 定向 | 55 | Childcare |
2023-02-14 | 20 | 定向 | 55 | Healthcare |
2023-02-14 | <5 | 定向 | 55 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-02-07 | 207 | 技术工人 | 102 | |
2023-02-07 | 25 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-02-07 | 13 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-02-07 | 207 | 国际留学生 | 102 | |
2023-02-07 | 207 | 中低技术工人 | 82 | |
2023-02-07 | 207 | EEBC 技术工人 | 102 | |
2023-02-07 | 207 | EEBC 国际留学生 | 102 | |
2023-01-31 | 18 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-01-31 | 18 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-01-31 | 243 | 定向 | 85 | Tech |
2023-01-31 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-01-24 | 221 | 技术工人 | 102 | |
2023-01-24 | 31 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-01-24 | 18 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-01-24 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-01-24 | 221 | 国际留学生 | 102 | |
2023-01-24 | 221 | 中低技术工人 | 82 | |
2023-01-24 | 221 | EEBC 技术工人 | 102 | |
2023-01-24 | 221 | EEBC 国际留学生 | 102 | |
2023-01-17 | 154 | 技术工人 | 105 | |
2023-01-17 | 18 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-01-17 | 15 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-01-17 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-01-17 | 154 | 国际留学生 | 105 | |
2023-01-17 | 154 | 中低技术工人 | 82 | |
2023-01-17 | 154 | EEBC 技术工人 | 105 | |
2023-01-17 | 154 | EEBC 国际留学生 | 105 | |
2023-01-10 | <5 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-01-10 | 18 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-01-10 | 123 | 定向 | 90 | Tech |
2023-01-10 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2023-01-04 | 163 | 技术工人 | 105 | |
2023-01-04 | 28 | 定向 | 60 | Childcare |
2023-01-04 | 20 | 定向 | 60 | Healthcare |
2023-01-04 | 163 | 国际留学生 | 105 | |
2023-01-04 | 163 | 中低技术工人 | 82 | |
2023-01-04 | 163 | EEBC 技术工人 | 105 | |
2023-01-04 | 163 | EEBC 国际留学生 | 105 | |
2022-12-20 | 15 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-12-20 | 5 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-12-20 | 153 | 定向 | 90 | Tech |
2022-12-13 | 180 | 技术工人 | 104 | |
2022-12-13 | 19 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-12-13 | 13 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-12-13 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2022-12-13 | 180 | 国际留学生 | 104 | |
2022-12-13 | 180 | 中低技术工人 | 80 | |
2022-12-13 | 180 | EEBC 技术工人 | 104 | |
2022-12-13 | 180 | EEBC 国际留学生 | 104 | |
2022-12-06 | 32 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-12-06 | 12 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-12-06 | 144 | 定向 | 95 | Tech |
2022-12-06 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2022-11-28 | 253 | 技术工人 | 105 | |
2022-11-28 | 49 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-11-28 | 28 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-11-28 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 31103, 32104) |
2022-11-28 | 253 | 国际留学生 | 105 | |
2022-11-28 | 253 | 中低技术工人 | 82 | |
2022-11-28 | 253 | EEBC 技术工人 | 105 | |
2022-11-28 | 253 | EEBC 国际留学生 | 105 | |
2022-10-12 | 320 | 技术工人 | 114 | |
2022-10-12 | 25 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-10-12 | 19 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-10-12 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-10-12 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-10-12 | 320 | 国际留学生 | 104 | |
2022-10-12 | 320 | 中低技术工人 | 78 | |
2022-10-12 | 320 | EEBC 技术工人 | 114 | |
2022-10-12 | 320 | EEBC 国际留学生 | 104 | |
2022-10-04 | 184 | 技术工人 | 120 | |
2022-10-04 | 32 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-10-04 | 13 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-10-04 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-10-04 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-10-04 | 184 | 国际留学生 | 105 | |
2022-10-04 | 184 | 中低技术工人 | 82 | |
2022-10-04 | 184 | EEBC 技术工人 | 120 | |
2022-10-04 | 184 | EEBC 国际留学生 | 105 | |
2022-09-27 | 28 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-09-27 | 15 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-09-27 | 215 | 定向 | 100 | Tech |
2022-09-27 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-09-27 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-09-21 | 341 | 技术工人 | 91 | |
2022-09-21 | 11 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-09-21 | <5 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-09-21 | 341 | 国际留学生 | 86 | |
2022-09-21 | 341 | 中低技术工人 | 70 | |
2022-09-21 | 341 | EEBC 技术工人 | 91 | |
2022-09-21 | 341 | EEBC 国际留学生 | 86 | |
2022-09-13 | 251 | 技术工人 | 120 | |
2022-09-13 | 27 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-09-13 | 12 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-09-13 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-09-13 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-09-13 | 251 | 国际留学生 | 105 | |
2022-09-13 | 251 | 中低技术工人 | 78 | |
2022-09-13 | 251 | EEBC 技术工人 | 120 | |
2022-09-13 | 251 | EEBC 国际留学生 | 105 | |
2022-09-07 | 361 | 技术工人 | 95 | |
2022-09-07 | 8 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-09-07 | <5 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-09-07 | 361 | 国际留学生 | 87 | |
2022-09-07 | 361 | 中低技术工人 | 71 | |
2022-09-07 | 361 | EEBC 技术工人 | 95 | |
2022-09-07 | 361 | EEBC 国际留学生 | 87 | |
2022-08-30 | 29 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-08-30 | 13 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-08-30 | 207 | 定向 | 95 | Tech |
2022-08-30 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-08-30 | 5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-08-23 | 205 | 技术工人 | 101 | |
2022-08-23 | <5 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-08-23 | 5 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-08-23 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-08-23 | 205 | 国际留学生 | 87 | |
2022-08-23 | 205 | 中低技术工人 | 75 | |
2022-08-23 | 205 | EEBC 技术工人 | 106 | |
2022-08-23 | 205 | EEBC 国际留学生 | 91 | |
2022-08-16 | 177 | 技术工人 | 120 | |
2022-08-16 | 26 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-08-16 | 15 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-08-16 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-08-16 | 5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-08-16 | 177 | 国际留学生 | 105 | |
2022-08-16 | 177 | 中低技术工人 | 78 | |
2022-08-16 | 177 | EEBC 技术工人 | 132 | |
2022-08-16 | 177 | EEBC 国际留学生 | 110 | |
2022-08-10 | 155 | 技术工人 | 105 | |
2022-08-10 | 5 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-08-10 | <5 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-08-10 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-08-10 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-08-10 | 155 | 国际留学生 | 87 | |
2022-08-10 | 155 | 中低技术工人 | 76 | |
2022-08-10 | 155 | EEBC 技术工人 | 114 | |
2022-08-10 | 155 | EEBC 国际留学生 | 97 | |
2022-08-03 | 22 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-08-03 | 9 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-08-03 | 133 | 定向 | 90 | Tech |
2022-08-03 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-08-03 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-07-26 | 147 | 技术工人 | 115 | |
2022-07-26 | 22 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-07-26 | 9 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-07-26 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-07-26 | 147 | 国际留学生 | 96 | |
2022-07-26 | 147 | 中低技术工人 | 78 | |
2022-07-26 | 147 | EEBC 技术工人 | 136 | |
2022-07-26 | 147 | EEBC 国际留学生 | 113 | |
2022-07-19 | 18 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-07-19 | 8 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-07-19 | 139 | 定向 | 85 | Tech |
2022-07-12 | 132 | 技术工人 | 115 | |
2022-07-12 | 22 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-07-12 | 10 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-07-12 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-07-12 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-07-12 | 132 | 国际留学生 | 97 | |
2022-07-12 | 132 | 中低技术工人 | 78 | |
2022-07-12 | 132 | EEBC 技术工人 | 130 | |
2022-07-12 | 132 | EEBC 国际留学生 | 110 | |
2022-07-05 | 21 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-07-05 | 7 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-07-05 | 100 | 定向 | 85 | Tech |
2022-07-05 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-06-28 | 159 | 技术工人 | 110 | |
2022-06-28 | 17 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-06-28 | 6 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-06-28 | 159 | 国际留学生 | 96 | |
2022-06-28 | 159 | 中低技术工人 | 75 | |
2022-06-28 | 159 | EEBC 技术工人 | 124 | |
2022-06-28 | 159 | EEBC 国际留学生 | 106 | |
2022-06-21 | 14 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-06-21 | 10 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-06-21 | 101 | 定向 | 85 | Tech |
2022-06-14 | 138 | 技术工人 | 109 | |
2022-06-14 | 12 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-06-14 | 7 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-06-14 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-06-14 | 138 | 国际留学生 | 96 | |
2022-06-14 | 138 | 中低技术工人 | 76 | |
2022-06-14 | 138 | EEBC 技术工人 | 123 | |
2022-06-14 | 138 | EEBC 国际留学生 | 106 | |
2022-06-07 | 16 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-06-07 | <5 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-06-07 | 125 | 定向 | 85 | Tech |
2022-05-31 | 147 | 技术工人 | 109 | |
2022-05-31 | 15 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-05-31 | 5 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-05-31 | <5 | 定向 | 60 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-05-31 | <5 | 定向 | 60 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-05-31 | 147 | 国际留学生 | 96 | |
2022-05-31 | 147 | 中低技术工人 | 76 | |
2022-05-31 | 147 | EEBC 技术工人 | 123 | |
2022-05-31 | 147 | EEBC 国际留学生 | 106 | |
2022-05-24 | 11 | 定向 | 60 | Childcare |
2022-05-24 | 11 | 定向 | 60 | Healthcare |
2022-05-24 | 115 | 定向 | 85 | Tech |
2022-05-17 | 154 | 技术工人 | 109 | |
2022-05-17 | 21 | 定向 | 62 | Childcare |
2022-05-17 | <5 | 定向 | 62 | Healthcare |
2022-05-17 | <5 | 定向 | 62 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-05-17 | 154 | 国际留学生 | 97 | |
2022-05-17 | 154 | 中低技术工人 | 76 | |
2022-05-17 | 154 | EEBC 技术工人 | 123 | |
2022-05-17 | 154 | EEBC 国际留学生 | 107 | |
2022-05-10 | 20 | 定向 | 62 | Childcare |
2022-05-10 | <5 | 定向 | 62 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-05-10 | 20 | 定向 | 62 | Healthcare |
2022-05-10 | 126 | 定向 | 85 | Tech |
2022-05-03 | 141 | 技术工人 | 109 | |
2022-05-03 | 28 | 定向 | 65 | Childcare |
2022-05-03 | 9 | 定向 | 65 | Healthcare |
2022-05-03 | <5 | 定向 | 65 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-05-03 | 141 | 国际留学生 | 97 | |
2022-05-03 | 141 | 中低技术工人 | 77 | |
2022-05-03 | 141 | EEBC 技术工人 | 123 | |
2022-05-03 | 141 | EEBC 国际留学生 | 107 | |
2022-04-26 | 8 | 定向 | 65 | Healthcare |
2022-04-26 | 5 | 定向 | 65 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-04-26 | 23 | 定向 | 65 | Childcare |
2022-04-26 | 112 | 定向 | 85 | Tech |
2022-04-19 | 147 | 技术工人 | 110 | |
2022-04-19 | 20 | 定向 | 70 | Childcare |
2022-04-19 | 7 | 定向 | 70 | Healthcare |
2022-04-19 | <5 | 定向 | 70 | 医护助理(NOC 3413) |
2022-04-19 | 147 | 国际留学生 | 98 | |
2022-04-19 | 147 | 中低技术工人 | 77 | |
2022-04-19 | 147 | EEBC 技术工人 | 125 | |
2022-04-19 | 147 | EEBC 国际留学生 | 109 | |
2022-04-12 | 7 | 定向 | 70 | Healthcare |
2022-04-12 | <5 | 定向 | 70 | 其他优先职业(NOCs 3114, 3213) |
2022-04-12 | 24 | 定向 | 70 | Childcare |
2022-04-12 | 124 | 定向 | 87 | Tech |
2022-04-05 | 131 | 技术工人 | 110 | |
2022-04-05 | 43 | 定向 | 70 | Childcare |
2022-04-05 | 14 | 定向 | 70 | Healthcare |
