
BC省移民局定期邀请每个类别中得分最高的移民加拿大申请人加入BC 省省提名计划 (BC PNP),被提名成功的申请人向加拿大移民局申请永久居留权。
BC省技术移民和快速通道分数汇总
更新时间:2022年12月02日
日期 | 邀请人数 | 类别 | 抽取分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
253 | Skilled Worker | 105 | General draw (includes tech occupations) | |
253 | Skilled Worker – EEBC Option | 105 | ||
253 | International Graduate | 105 | ||
253 | International Graduate – EEBC Option | 105 | ||
253 | Entry Level And Semi Skilled | 82 | ||
49 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) | |
24 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 33102) | |
2022/11/28 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) |
320 | Skilled Worker | 114 | General draw (includes tech occupations) | |
320 | Skilled Worker – EEBC Option | 114 | ||
320 | International Graduate | 104 | ||
320 | International Graduate – EEBC Option | 104 | ||
320 | Entry Level And Semi Skilled | 78 | ||
25 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
19 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/10/12 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
184 | Skilled Worker | 120 | General draw (includes tech occupations) | |
184 | Skilled Worker – EEBC Option | 120 | ||
184 | International Graduate | 105 | ||
184 | International Graduate – EEBC Option | 105 | ||
184 | Entry Level And Semi Skilled | 82 | ||
32 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
13 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/10/4 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
215 | Skilled Worker, International Graduate – EEBC Option | 100 | Targeted draw: Tech | |
28 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
15 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/9/27 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
341 | Skilled Worker | 91 | Targeted draw: Regional (includes tech occupations) | |
341 | Skilled Worker – EEBC Option | 91 | ||
341 | International Graduate | 86 | ||
341 | International Graduate – EEBC Option | 86 | ||
341 | Entry Level And Semi Skilled | 70 | ||
11 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
2022/9/21 | <5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare |
251 | Skilled Worker | 120 | General draw (includes tech occupations) | |
251 | Skilled Worker – EEBC Option | 120 | ||
251 | International Graduate | 105 | ||
251 | International Graduate – EEBC Option | 105 | ||
251 | Entry Level And Semi Skilled | 78 | ||
27 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
12 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/9/13 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
361 | Skilled Worker | 95 | Targeted draw: Regional (includes tech occupations) | |
361 | Skilled Worker – EEBC Option | 95 | ||
361 | International Graduate | 87 | ||
361 | International Graduate – EEBC Option | 87 | ||
361 | Entry Level And Semi Skilled | 71 | ||
8 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
2022/9/7 | <5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare |
207 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 95 | Targeted draw: Tech | |
29 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
13 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/8/30 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
205 | Skilled Worker | 101 | Targeted draw: Regional (includes tech occupations) | |
205 | Skilled Worker – EEBC Option | 106 | ||
205 | International Graduate | 87 | ||
205 | International Graduate – EEBC Option | 91 | ||
205 | Entry Level And Semi Skilled | 75 | ||
205 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
205 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare | |
2022/8/23 | 205 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
177 | Skilled Worker | 120 | General draw (includes tech occupations) | |
177 | Skilled Worker – EEBC Option | 132 | ||
177 | International Graduate | 105 | ||
177 | International Graduate – EEBC Option | 110 | ||
177 | Entry Level And Semi Skilled | 78 | ||
26 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
15 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/8/16 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
155 | Skilled Worker | 105 | Targeted draw: Regional (includes tech occupations) | |
155 | Skilled Worker – EEBC Option | 114 | ||
155 | International Graduate | 87 | ||
155 | International Graduate – EEBC Option | 97 | ||
155 | Entry Level And Semi Skilled | 76 | ||
5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/8/10 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
133 | Skilled Worker | 90 | Targeted draw: Tech | |
22 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/8/3 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
147 | Skilled Worker | 115 | General draw (includes tech occupations) | |
147 | Skilled Worker – EEBC Option | 136 | ||
147 | International Graduate | 96 | ||
147 | International Graduate – EEBC Option | 113 | ||
147 | Entry Level And Semi Skilled | 78 | ||
22 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/7/26 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
139 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
18 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
2022/7/19 | 8 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare |
132 | Skilled Worker | 115 | General draw (includes tech occupations) | |
132 | Skilled Worker – EEBC Option | 130 | ||
132 | International Graduate | 97 | ||
132 | International Graduate – EEBC Option | 110 | ||
132 | Entry Level And Semi Skilled | 78 | ||
22 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
10 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/7/12 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
100 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
21 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/7/5 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
159 | Skilled Worker | 110 | General draw (includes tech occupations) | |
159 | Skilled Worker – EEBC Option | 124 | ||
159 | International Graduate | 96 | ||
159 | International Graduate – EEBC Option | 106 | ||
159 | Entry Level And Semi-Skilled | 75 | ||
17 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
2022/6/28 | 6 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare |
101 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
14 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
2022/6/21 | 10 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare |
138 | Skilled Worker | 109 | General draw (includes tech occupations) | |
138 | Skilled Worker – EEBC Option | 123 | ||
138 | International Graduate | 96 | ||
138 | International Graduate – EEBC Option | 106 | ||
138 | Entry Level And Semi-Skilled | 76 | ||
12 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/6/14 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
125 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
16 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
2022/6/7 | <5 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare |
147 | Skilled Worker | 109 | General draw (includes tech occupations) | |
147 | Skilled Worker – EEBC Option | 123 | ||
147 | International Graduate | 96 | ||
147 | International Graduate – EEBC Option | 106 | ||
147 | Entry Level And Semi-Skilled | 76 | ||
15 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
5 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/5/31 | <5 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
115 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
11 | Skilled Worker, International Graduate(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
2022/5/24 | 11 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(Includes EEBC Option) | 60 | Targeted draw: Healthcare |
154 | Skilled Worker | 109 | General draw (includes tech occupations) | |
154 | Skilled Worker – EEBC Option | 123 | ||
154 | International Graduate | 97 | ||
154 | International Graduate – EEBC Option | 107 | ||
154 | Entry Level And Semi-Skilled | 76 | ||
21 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 62 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 62 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/5/17 | <5 | Entry Level And Semi-Skilled | 62 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) |
126 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
20 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 62 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
20 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 62 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/5/10 | <5 | Entry Level And Semi-Skilled | 62 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) |
Skilled Worker | 109 | General draw (includes tech occupations) | ||
Skiled Worker – EEBC Option | 123 | |||
141 | International Graduate | 97 | ||
International Graduate – EEBC Option | 107 | |||
Entry Level And Semi-Skilled | 77 | |||
28 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 65 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
9 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 65 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/5/3 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 65 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
112 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
23 | Skilled Worker, International Graduate (Includes EEBC Option) | 65 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
8 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 65 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/4/26 | 5 | Entry Level And Semi-Skilled (Includes EEBC Option) | 65 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
Skilled Worker | 110 | General draw (includes tech occupations) | ||
Skiled Worker – EEBC Option | 125 | |||
147 | International Graduate | 98 | ||
International Graduate – EEBC Option | 109 | |||
Entry Level And Semi-Skilled | 77 | |||
20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
7 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(Includes EEBC Option) | 70 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/4/19 | <5 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 70 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
124 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 87 | Targeted draw: Tech | |
24 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
7 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/4/12 | <5 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 70 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
Skilled Worker | 110 | General draw (includes tech occupations) | ||
Skiled Worker – EEBC Option | 125 | |||
131 | International Graduate | 98 | ||
International Graduate – EEBC Option | 109 | |||
Entry Level And Semi-Skilled | 77 | |||
43 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
14 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 70 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/4/5 | <5 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 70 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
161 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 87 | Targeted draw: Tech | |
37 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 75 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
12 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(includes EEBC option) | 75 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/3/29 | <5 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 75 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
Skilled Worker | 112 | General draw (includes tech occupations) | ||
Skiled Worker – EEBC Option | 128 | |||
132 | International Graduate | 100 | ||
International Graduate – EEBC Option | 114 | |||
Entry Level And Semi-Skilled | 77 | |||
47 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 78 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
11 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level And Semi-Skilled(includes EEBC option) | 78 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level And Semi-Skilled | 63 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
2022/3/22 | 9 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 78 | Targeted draw:Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
123 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Tech | |
27 | Skilled Worker, International Graduate(includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
21 | Skilled Worker, International Graduate,Entry Level and Semi-Skilled(includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Healthcare | |
2022/3/14 | <5 | Entry Level And Semi-Skilled | 63 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) |
2022/3/8 | 191 | SI-技术移民分数 | 112 | |
2022/3/8 | 191 | SI-国际留学生分数 | 100 | |
2022/3/8 | 191 | SI-中低技术工人分数 | 77 | |
2022/3/8 | 191 | EEBC-技术移民分数 | 128 | |
2022/3/8 | 191 | EEBC-国际留学生分数 | 114 | |
2022/3/8 | 13 | SI-技术移民分数 | 128 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only |
2022/3/8 | 13 | SI-国际留学生分数 | 128 | |
2022/3/8 | 13 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/3/8 | 13 | EEBC-技术移民分数 | 128 | |
2022/3/8 | 13 | EEBC-国际留学生分数 | 128 | |
2022/3/1 | 136 | SI-技术移民分数 | 85 | Tech draw |
2022/3/1 | 136 | SI-国际留学生分数 | 85 | |
2022/3/1 | 136 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/3/1 | 136 | EEBC-技术移民分数 | 85 | |
2022/3/1 | 136 | EEBC-国际留学生分数 | 85 | |
2022/2/22 | 145 | SI-技术移民分数 | 112 | |
2022/2/22 | 145 | SI-国际留学生分数 | 98 | |
2022/2/22 | 145 | SI-中低技术工人分数 | 77 | |
2022/2/22 | 145 | EEBC-技术移民分数 | 125 | |
2022/2/22 | 145 | EEBC-国际留学生分数 | 111 | |
2022/2/22 | 15 | SI-技术移民分数 | 125 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only |
2022/2/22 | 15 | SI-国际留学生分数 | 125 | |
2022/2/22 | 15 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/2/22 | 15 | EEBC-技术移民分数 | 125 | |
2022/2/22 | 15 | EEBC-国际留学生分数 | 125 | |
2022/2/15 | 140 | SI-技术移民分数 | 85 | Tech draw |
2022/2/15 | 140 | SI-国际留学生分数 | 85 | |
2022/2/15 | 140 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/2/15 | 140 | EEBC-技术移民分数 | 85 | |
2022/2/15 | 140 | EEBC-国际留学生分数 | 85 | |
2022/2/8 | 188 | SI-技术移民分数 | 110 | |
2022/2/8 | 188 | SI-国际留学生分数 | 96 | |
2022/2/8 | 188 | SI-中低技术工人分数 | 77 | |
2022/2/8 | 188 | EEBC-技术移民分数 | 120 | |
2022/2/8 | 188 | EEBC-国际留学生分数 | 106 | |
2022/2/8 | 10 | SI-技术移民分数 | 120 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only |
2022/2/8 | 10 | SI-国际留学生分数 | 120 | |
2022/2/8 | 10 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/2/8 | 10 | EEBC-技术移民分数 | 120 | |
2022/2/8 | 10 | EEBC-国际留学生分数 | 120 | |
2022/2/1 | 126 | SI-技术移民分数 | 80 | Tech draw |
2022/2/1 | 126 | SI-国际留学生分数 | 80 | |
2022/2/1 | 126 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/2/1 | 126 | EEBC-技术移民分数 | 80 | |
2022/2/1 | 126 | EEBC-国际留学生分数 | 80 | |
2022/1/25 | 264 | SI-技术移民分数 | 105 | |
2022/1/25 | 264 | SI-国际留学生分数 | 93 | |
2022/1/25 | 264 | SI-中低技术工人分数 | 77 | |
2022/1/25 | 264 | EEBC-技术移民分数 | 114 | |
2022/1/25 | 264 | EEBC-国际留学生分数 | 97 | |
2022/1/25 | 25 | SI-技术移民分数 | 114 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only |
2022/1/25 | 25 | SI-国际留学生分数 | 114 | |
2022/1/25 | 25 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/1/25 | 25 | EEBC-技术移民分数 | 114 | |
2022/1/25 | 25 | EEBC-国际留学生分数 | 114 | |
2022/1/18 | 91 | SI-技术移民分数 | 80 | Tech draw |
2022/1/18 | 91 | SI-国际留学生分数 | 80 | |
2022/1/18 | 91 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/1/18 | 91 | EEBC-技术移民分数 | 80 | |
2022/1/18 | 91 | EEBC-国际留学生分数 | 80 | |
2022/1/11 | 201 | SI-技术移民分数 | 103 | |
2022/1/11 | 201 | SI-国际留学生分数 | 90 | |
2022/1/11 | 201 | SI-中低技术工人分数 | 78 | |
2022/1/11 | 201 | EEBC-技术移民分数 | 110 | |
2022/1/11 | 201 | EEBC-国际留学生分数 | 92 | |
2022/1/11 | 31 | SI-技术移民分数 | 110 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only |
2022/1/11 | 31 | SI-国际留学生分数 | 110 | |
2022/1/11 | 31 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/1/11 | 31 | EEBC-技术移民分数 | 110 | |
2022/1/11 | 31 | EEBC-国际留学生分数 | 110 | |
2022/1/4 | 102 | SI-技术移民分数 | 80 | Tech draw |
2022/1/4 | 102 | SI-国际留学生分数 | 80 | |
2022/1/4 | 102 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2022/1/4 | 102 | EEBC-技术移民分数 | 80 | |
2022/1/4 | 102 | EEBC-国际留学生分数 | 80 | |
2021/12/21 | 194 | SI-技术移民分数 | 100 | |
2021/12/21 | 194 | SI-国际留学生分数 | 88 | |
2021/12/21 | 194 | SI-中低技术工人分数 | 74 | |
2021/12/21 | 194 | EEBC-技术移民分数 | 106 | |
2021/12/21 | 194 | EEBC-国际留学生分数 | 92 | |
2021/12/21 | 49 | SI-技术移民分数 | 106 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only |
2021/12/21 | 49 | SI-国际留学生分数 | 106 | |
2021/12/21 | 49 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2021/12/21 | 49 | EEBC-技术移民分数 | 106 | |
2021/12/21 | 49 | EEBC-国际留学生分数 | 106 | |
2021/12/14 | 71 | SI-技术移民分数 | 80 | Tech draw |
2021/12/14 | 71 | SI-国际留学生分数 | 80 | |
2021/12/14 | 71 | SI-中低技术工人分数 | N/A | |
2021/12/14 | 71 | EEBC-技术移民分数 | 80 | |
2021/12/14 | 71 | EEBC-国际留学生分数 | 80 | |
