
想要移民加拿大的工薪阶层都比较关心加拿大的工资高不高?根据加拿大统计局进行的最新人口普查数据显示,加拿大平均年薪达到64500加币,这是在加拿大各行各业工作的957万名劳工的全职以及兼职等所有工作收入的平均值。那么,具体到各年龄段、各岗位,薪资水平呈现出哪些特征?新移民的收入水平又如何?请看下文。
影响薪资水平的因素
加拿大作为一个多元文化国家,每个年龄段以及各行业的薪资水平受多种因素影响,比如学历、工作经验、工作地点以及行业特性等:
- 学历背景:高学历通常会获得更高的起薪。数据表明,本科毕业生的全年全职平均年薪平均达36,520加币,但硕士毕业生的平均年薪达到44,080加币;
- 工作经验:经验丰富的员工通常能够获得更高的薪资和更好的职业发展机会;
- 工作地点:不同城市和省份的生活成本和经济发展状况会影响薪资水平;
- 行业及职位特点:高需求行业和高级职位通常会获得更高的薪资。比如医学、牙科、验光等专业,学士学位就可以拿到平均64500加币的年薪。
加拿大各NOC类别的收入水平
我们先根据NOC类别来了解一下加拿大平均薪资水平。其中,NOC 0类高管职业的年收入水平最高,接近12万加币;其次是NOC 2类自然科学和应用科学领域,平均年薪达到86000加币。年薪第三高的是NOC 4类教育、法律、政府服务类职业,平均达到78000加币。此外,就职人数占比最高的NOC 1类金融与行政领域的平均薪资是62400加币,排名第五。
NOC类别 | 平均年薪(单位:加币) | 就职人数占比 |
---|---|---|
NOC 0 – 立法和高级管理职业 | 119,000 | 1.97% |
NOC 1 – 商业、金融和行政职业 | 62,400 | 20.92% |
NOC 2-自然科学和应用科学及相关职业 | 86,000 | 11.47% |
NOC 3-健康职业 | 70,000 | 7.90% |
NOC 4 – 教育、法律、社会、社区和政府服务领域的职业 | 78,000 | 14.40% |
NOC 5-艺术、文化、娱乐和体育领域的职业 | 59,600 | 2.25% |
NOC 6 – 销售和服务职业 | 46,400 | 17.31% |
NOC 7 – 贸易、运输和设备操作员及相关职业 | 62,400 | 16.52% |
NOC 8-自然资源、农业和相关生产职业 | 41,200 | 2.27% |
NOC 9 – 制造业和公用事业领域的职业 | 55,600 | 4.99% |
加拿大各年龄段薪资
根据官方发布的图表,可以看出加拿大工薪阶层的年薪在25-30岁区间上升趋势明显,在40+年龄段达到峰值(56,000加币左右)。随后,在50岁开始开始下降,直到60岁退休年龄,年薪降至42,800加币。但实际上,为了最大限度地享受到养老金,加拿大很多人都会工作到65岁再退休,这些人在退休时的年薪会达到24,600加币左右,再加上部分政府补贴收入,总收入可以达到40,000加币。

加拿大移民的收入水平
我们再了解一下各个年龄段以及各个行业中,移民与非移民的全年全职薪资水平。可以看出,由于新移民在本地经验、本地人脉关系网等方面略微处于劣势,因此新移民在很多行业中的薪资水平都低于非移民。以主要劳动力年龄段25-54岁为基准,新移民在农林渔猎、矿业、信息文化产业的工资收入比较有优势。
行业 | 15-24岁 | 25-54岁 | 55-64岁 | 65岁以上 | ||||
非移民 | 移民 | 非移民 | 移民 | 非移民 | 移民 | 非移民 | 移民 | |
NAICS 11 农业、林业、渔业和狩猎业 | 33,920 | 35,600 | 49,680 | 52,250 | 42,000 | 44,560 | 20,820 | 23,660 |
NAICS 21 采矿、采石和石油天然气开采业 | 64,500 | 69,000 | 136,800 | 145,800 | 155,000 | 197,000 | 118,000 | 176,000 |
NAICS 22 公用事业 | 61,850 | 59,000 | 114,700 | 111,800 | 125,700 | 132,800 | 110,700 | 115,200 |
NAICS 23 建筑业 | 39,800 | 37,720 | 74,100 | 67,200 | 81,300 | 73,200 | 73,400 | 78,700 |
NAICS 31-33 制造业 | 39,840 | 37,120 | 78,000 | 68,800 | 83,700 | 69,800 | 84,700 | 70,900 |
NAICS 41 批发贸易 | 40,080 | 42,680 | 89,400 | 82,000 | 96,400 | 79,300 | 87,800 | 97,000 |
NAICS 44-45 零售贸易 | 28,640 | 30,120 | 62,600 | 62,250 | 61,900 | 55,250 | 54,350 | 51,160 |
NAICS 48-49 运输和仓储业 | 40,880 | 35,320 | 76,800 | 60,800 | 78,900 | 65,200 | 63,950 | 61,350 |
NAICS 51 信息和文化产业 | 42,640 | 48,500 | 96,700 | 107,200 | 105,400 | 97,800 | 88,300 | 82,900 |
NAICS 52 金融和保险业 | 44,560 | 46,480 | 109,600 | 99,600 | 130,800 | 109,000 | 130,600 | 100,200 |
NAICS 53 房地产和租赁业 | 37,080 | 37,200 | 84,800 | 68,100 | 87,000 | 70,400 | 72,900 | 78,500 |
NAICS 54 专业、科学和技术服务业 | 41,280 | 45,440 | 96,700 | 92,600 | 117,000 | 103,800 | 103,000 | 88,500 |
NAICS 55 公司和企业管理 | 42,400 | 49,000 | 129,800 | 110,800 | 183,600 | 156,200 | 238,400 | 468,000 |
NAICS 56 行政和支持、废物管理和补救服务 | 32,360 | 30,880 | 59,200 | 54,250 | 61,250 | 50,200 | 47,240 | 44,240 |
NAICS 61 教育服务 | 30,360 | 28,880 | 76,100 | 75,000 | 85,200 | 90,400 | 89,300 | 103,500 |
NAICS 62 医疗保健和社会援助 | 39,680 | 38,760 | 69,500 | 69,400 | 70,100 | 72,100 | 74,600 | 78,600 |
NAICS 71 艺术、娱乐和休闲 | 30,800 | 32,800 | 61,200 | 59,750 | 70,600 | 61,050 | 48,400 | 39,100 |
NAICS 72 住宿和餐饮服务 | 22,860 | 24,540 | 47,400 | 42,360 | 50,200 | 41,880 | 47,160 | 45,320 |
NAICS 81 其他服务(公共管理除外) | 33,720 | 31,760 | 61,000 | 53,300 | 65,200 | 55,950 | 55,950 | 47,360 |
NAICS 91 公共管理 | 47,400 | 46,200 | 86,100 | 82,900 | 90,900 | 92,200 | 93,400 | 91,400 |
总计 | 36,520 | 36,160 | 79,900 | 75,900 | 84,700 | 76,500 | 73,600 | 75,200 |
各个学历在加拿大的薪资水平
接下来,我们看一下各个学历在加拿大能够拿多少年薪?下表是加拿大统计局发布的最新数据。我们从下表中可以看出,一般来讲,学历越高可以拿到的薪资就越高。以教育工作者为例,本科的平均年薪是33,240加币,但硕士的平均年薪达到42,880加币,高出了29个百分比。而到了博士学位,则要看行业对工作经验的依赖度。比如,在数学、计算机和信息科学等需要钻研的领域,博士毕业生的年薪是硕士毕业生的两倍;而在金融商业领域,博士毕业生的薪资反而比硕士毕业生低,这是因为这个领域更需要从业人员的工作经验而非学术深造。这种趋势提醒我们在职业规划过程中,不要只看学历,还要考虑所从事的行业特点和市场需求。
行业分类 | 大专 | 本科 | 医学、牙科、验光等学士 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
教育 | 32,920 | 33,240 | … | 42,880 | 44,200 |
视觉和表演艺术以及通信技术 | 22,540 | 23,500 | … | 24,340 | 26,600 |
人文科学 | 25,640 | 27,360 | … | 28,560 | 38,100 |
社会和行为科学和法律 | 31,120 | 32,080 | … | 37,080 | 49,480 |
商业、管理和公共管理 | 34,560 | 39,560 | … | 69,800 | 51,200 |
物理和生命科学和技术 | 29,360 | 30,320 | … | 34,400 | 43,320 |
数学、计算机和信息科学 | 29,320 | 31,160 | … | 32,680 | 72,500 |
建筑、工程和相关行业 | 30,840 | 38,040 | … | 39,040 | 37,300 |
农业、自然资源和保护 | 28,080 | 30,480 | 58,900 | 33,900 | 39,600 |
健康和相关领域 | 42,120 | 51,800 | 65,400 | 48,960 | 50,900 |
个人、保护和运输服务 | 24,120 | 27,750 | … | 29,200 | 40,000 |
其他 | 24,800 | 23,200 | … | 26,000 | … |
总计 | 33,080 | 36,520 | 64,500 | 44,080 | 45,200 |
高工资专业
对于想要留学移民加拿大的申请人来说,选择专业时还需要考虑未来就业岗位的薪资水平。接下来,重点我们再细分到各个专业,看看加拿大应届毕业生(25-29岁)可以拿到高工资的专业都有哪些?
我们从下表中可以看出,前13位高薪职位都是医科、理工科,可谓“学好数理化,走遍天下都不怕”!但是从另一方面来讲,像医科、理工科的课时多,大学学费也相对较高,相当于是“高投入、高产出”的学科。此外,第14位的法学(年薪61,050加币),第15位的商科(年薪59,500加币)等热门专业的年薪也都在平均水平之上。
加拿大主要城市的薪资水平差异
最后,我们以加拿大主要城市为例,了解各省份和城市之间的薪资水平差异。
- 渥太华:85,500加币/年;
- 多伦多:90,000加币/年。安省的最低薪资是17.2加币/小时;
- 温哥华:82,600加币/年。BC省的最低薪资是17.4加币/小时;
- 蒙特利尔:75,300加币/年。魁省的最低薪资是15.75加币/小时;
- 卡尔加里:94,200加币/年。阿省的最低薪资是15加币/小时。
本文讨论的加拿大薪资水平均以税前收入为准,大家还需要考虑加拿大报税、医保等开支,综合计算可支配收入。希望本文能够位大家提供参考,方便大家科学选择职业、合理规划职业发展,并且评估生活质量。